< terug

Richard Ringer wint 10.000 mtr European Cup Londen Vastenburg ver verwijderd van EK limiet (Uitslagen)

20 mei 2018 (0 reacties)

De European Cup 10.000 mtr in Londen leverde een prachtige reeks snelle tijden op bij de mannen.Maar liefst zeven atleten bleven onder de 28 minuten. De Duitse atleet Richard Ringer wint met een tijd van 27.36.52. Een indrukwekkende tijd voor de Duitser die daarmee gelijk een van de favorieten is voor het EK atletiek later dit jaar in Berlijn.Bij de dames is er een teleurstellende prestatie van Jip Vastenburg. Zij finisht als 24e en blijft met 33.14.97 nog ver verwijderd van de limiet (32.20) voor het EK later dit jaar in Berlijn. De volgende kans is de 10.000 mtr tijdens de Gouden Spike in Leiden. Ook de Duitse Sabine Mockenhaupt kan na maanden van blessureleed nog geen EK limiet lopen en finisht met een tijd van 33.00.94.

Klik hier voor alle uitslagen

Mannen

1 24 Richard Ringer EM GER 27:36.52
2 20 Morad Amdouni EM FRA 27:36.80
3 33 Yemaneberhan Crippa EM ITA 27:44.21
4 15 Adel Mechaal EM ESP 27:50.56
5 1 Alexander Yee EM GBR 27:51.94
6 201 Andy Vernon M AFD 27:52.32
7 202 Chris Thompson M AFD 27:52.56
8 22 Florian Carvalho EM FRA 28:06.78
9 30 Girmaw Amare EM ISR 28:15.41
10 12 Antonio Abadía EM ESP 28:20.45
11 38 Nicolae Alexandru Soare EM ROU 28:25.38

Dames
1 78 Chemtai Lonah Salpeter EF ISR 31:33.03
2 88 Ancuta Bobocel EF ROU 31:43.12
3 63 Charlotte Arter EF GBR 32:15.71
4 86 Katarzyna Rutkowska EF POL 32:31.40
5 380 Philippa Bowden F AFD 32:33.10
6 60 Sophie Duarte EF FRA 32:34.07
7 65 Louise Small EF GBR 32:34.73
8 381 Stevie Stockton F LEEDS 32:35.26
9 207 Katrina Wootton F COVG 32:37.80
10 64 Jenny Nesbitt EF GBR 32:38.45
11 267 Emelia Gorecka F AFD 32:39.37
12 68 Miriam Dattke EF GER 32:40.58
13 70 Natalie Tanner EF GER 32:44.52
14 57 Maitane Melero EF ESP 32:50.30
15 66 Claire Duck EF GBR 32:52.85
16 73 Emma Mitchell EF IRL 32:55.26
17 99 Yuliya Shmatenko EF UKR 32:57.31
18 69 Sabrina Mockenhaupt EF GER 33:00.95
19 53 Tania Carretero EF ESP 33:04.43
20 379 Kate Avery F SHILD 33:05.24
21 72 Krisztina Papp EF HUN 33:05.80
22 56 Nuria Lugueros EF ESP 33:08.03
23 94 Charlotta Fougberg EF SWE 33:13.44
24 83 Jip Vastenburg EF NED 33:14.97
25 87 Cátia Santos EF POR 33:21.98
26 383 Mhairi Maclennan F UEDIN 33:28.61
27

Reacties

    Geen reacties.
Al een account, log hier in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *