40 TeamNL atleten in actie op EK U23 in Bergen
8 juli 2025 (0 reacties)
In de Noorse stad Bergen vinden deze zomer van 17 tot en met 20 juli de Europese Kampioenschappen U23 plaats. Vandaag maakt de Technische Staf van de Atletiekunie het team bekend voor dit toernooi dat in totaal 40 atleten telt: 24 mannen en 16 vrouwen.
De laatste EKU23 vonden in 2023 plaats in Espoo, Finland. TeamNL, met een afvaardiging van 37 atleten, heeft dit toernooi zeer succesvol afgesloten met in totaal 9 medailles: 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen. Ook dit jaar zijn de verwachtingen hoog: Niels Laros, twee jaar geleden op de EK U20 nog goed voor twee gouden medailles en ook dit seizoen alweer heeft laten zien in topvorm te verkeren, kan onder anderen hoge ogen gooien in Bergen.
Helden van morgen
Met de slogan de ‘Helden van morgen’ verwelkomt de charmante en historische Noorse stad Bergen Europa’s beste atleten op het EK U23. Het is hun missie om een kampioenschap te creëren voor atleten, begeleidingsstaf, fans en vrijwilligers vol met fantastische prestaties, sportplezier en saamhorigheid. Het Fana Stadion wordt omgetoverd tot een atletiekfeest en is de perfecte locatie voor dit toernooi.
Belangrijke opmars
Het EK U23 is een geweldige mix van gevestigde atleten op internationaal niveau en (aanstormend) talent die de stap naar senioren toernooien kunnen zetten. Op de internationale toernooien laten we met onze prestaties zien dat we een groot atletiekland zijn geworden en met de grootte van deze groep jonge atleten laten we zien dat we dat in de toekomst ook willen en kunnen blijven, aldus Algemeen Directeur Pieke de Zwart.
TeamNL vrouwen | Onderdeel |
---|---|
Britt de Blaauw | 200 meter 4×100 meter estafette* |
Myrte van der Schoot | 400 meter 4x100m estafette* |
Lieke Hoogsteen | 800 meter |
Charlene Robertson | 1500 meter |
Loes Kempe | 5000 meter |
Bieke Schipperen | 5000 meter |
Marit Griep | 10000 meter |
Fenna Achterberg | 100 meter horden 4x100m estafette* |
Vanessa Mercera | 400 meter horden |
Britt Weerman | Hoogspringen |
Kristina Tergau | Polsstokhoogspringen |
Lotte Haest | Kogelstoten |
Audrey Jacobs | Kogelslingeren |
Hanna van Baast | Zevenkamp |
Isabel van den Berg | 4x100m estafette |
Alyshia Kavehercy | 4x100m estafette |
TeamNL Mannen | Onderdeel |
---|---|
Nsikak Ekpo | 100 meter 200 meter 4x100m estafette* |
Timo Spiering | 200 meter 4x100m estafette* |
Jonas Phijffers | 400 meter 4x400m estafette* |
Isaya Klein Ikkink | 400 meter 4x400m estafette* |
Keenan Blake | 400 meter 4x100m estafette* 4x400m estafette* |
Niels Laros | 800 meter 5000 meter |
Dion Eijssen | 800 meter |
Stefan Nillessen | 1500 meter 3000 meter steeplechase |
Ioann Lobles | 1500 meter |
Juan Zijderlaan | 10000 meter |
Wouter van den Akker | 10000 meter |
Nathan Houwaard | 10000 meter |
Matthew Sophia | 110 meter horden 4x100m estafette* |
Joas van Hellemondt | 110 meter horden |
Jamie Sesay | 110 meter horden 4x100m estafette* |
Tijm Oosterom | 400 meter horden 4x400m estafette* |
Yannick Rolvink | Kogelstoten |
Ryan Jansen | Speerwerpen |
Melchior Treffers | Tienkamp |
Daan Roosenschoon | Tienkamp |
Jeff Tesselaar | Tienkamp |
Jafrailyson Acton | 4x100m estafette |
Daan Kneppers | 4x400m estafette |
Rens Altorf | 4x400m estafette |
*atleten die onderdeel zijn van TeamNL, kunnen geselecteerd worden voor de estafettes.
Bekijk het programma van de EK U23
Reacties
Geen reacties.
Al een account, log hier in.