< terug

Alle uitslagen NK indoor junioren tweede dag

9 februari 2014 (0 reacties)
Results of athletic events, made by TimeTronics, Belgium
Meet=NK Junioren
Location=Omnisport Apeldoorn
Date=9-2-2014	Time=18:39:13
Copywright TimeTronics, Belgium                   www.timetronics.be
MeetManager software version =	2011v

60 meter MB Series Series Time :11:28
Heat:1 
	1	656	VERHAAR Janine           	00	UTRK 	8.03			Q
	2	593	LAAK Carlijn ter         	97	TION 	8.07			Q
	3	547	EXTER Elaine den         	97	RTAT 	8.18			Q
	4	596	LENSINK Astrid           	97	HNZS 	8.23			Q
	5	579	KILLAARS Dagmara         	99	SCPS 	8.27			
	6	620	PELGRIM Elise            	97	PH   	8.29			
	7	576	JONG Zoe de              	98	TRAS 	8.48			
	8	675	WINTER Doortje           	98	JAHN 	8.48			

60 meter MB Series Series Time :11:28
Heat:2 
	1	671	WIJCK Gabriella van der  	97	PHNS 	7.92			Q
	2	574	JIYA Tasa                	97	LYCG 	7.93			Q
	3	669	WIEL Myke van de         	97	SPRN 	7.99			Q
	4	647	TIMISELA Jelynn          	97	AV34 	8.09			Q
	5	625	PUPER Natalie            	98	STTN 	8.17			q
	6	618	OOIJEVAAR Britt          	99	TRAS 	8.25			q
	7	516	BERGEN EN HENEGOUWEN Kika	97	UTRK 	8.45			
	8	648	TINKHOF Danielle         	97	PAC  	8.45			

60 meter MB Series Series Time :11:28
Heat:3 
	1	589	KRIEKEN Lianne van       	97	ATVN 	7.90			Q
	2	573	JACOBS Nikki             	97	PH   	7.96			Q
	3	594	LAMBERTS Simone          	99	SCPS 	8.12			Q
	4	563	HENDRIKSEN Lotte         	97	CIKO 	8.18			Q
	5	621	PELGRIM Maureen          	97	PH   	8.24			q
	6	506	BAKKER Aniek             	97	SOMI 	8.39			
	7	535	DEE Yara van             	97	PHNX 	8.40			
	8	524	BOODT Luka               	97	AV34 	8.55			

60 meter MB Series Series Time :11:28
Heat:4 
	1	581	KLAVER Lieke             	98	SAV  	7.84			Q
	2	513	BERENDSE Silke           	98	PHNS 	7.88			Q
	3	614	NIJHOF Anniek            	97	AC61 	8.10			Q
	4	597	LINNEKAMP Daphne         	98	HLLS 	8.16			Q
	5	580	KLAPWIJK Fenna           	00	PAC  	8.17			q
	6	606	MEYER Zoe                	00	SPRN 	8.34			
	7	641	SLUIS Jinke van der      	99	PHNX 	8.35			
	8	518	BEUKEBOOM Romy           	97	PL67 	8.37			

60 meter MB Series Series Time :11:28
Heat:5 
	1	525	BOOGERD Marijke          	97	AV36 	7.81			Q
	2	553	GINNEKEN Noa van         	97	PH   	7.96			Q
	3	626	REUVER Gwen              	99	AM81 	8.03			Q
	4	537	DHORE Noa                	97	AC61 	8.14			Q
	5	544	EEKMAN Stevie            	97	PAC  	8.26			
	6	582	KLEI Ismay van der       	98	AV23 	8.42			
	7	637	SCHOOP Manon             	99	NOP  	8.46			
	8	628	ROOKHUIZEN Renee van     	98	DEM  	8.48			

60m Horden MB Series  Time :12:16
Heat:1 
	1	525	BOOGERD Marijke          	97	AV36 	8.91			Q
	2	543	EE Jessy van             	97	ALTS 	9.16			Q
	3	646	TETTEROO Eva             	97	OL70 	9.30			
	4	530	BROEK Nele van den       	97	SPRN 	9.34			
	5	611	MUTS Jacqueline          	99	PHNS 	9.38			
	6	519	BEULING Rianne           	99	NOP  	9.62			
	7	583	KLEIN BALTINK Iva        	98	DVTR 	9.77			
	8	515	BERGAMIN Susan           	97	GOUD 	10.17			

60m Horden MB Series  Time :12:16
Heat:2 
	1	553	GINNEKEN Noa van         	97	PH   	8.84			Q
	2	612	NAGELKERKE Eva           	99	MSTR 	9.23			Q
	3	669	WIEL Myke van de         	97	SPRN 	9.27			q
	4	668	WIEL Anne van de         	97	SPRN 	9.27			q
	5	585	KONIG Benthe             	98	CIKO 	9.28			
	6	657	VERMEER Amy              	98	DEM  	9.59			
	7	653	TYBOUT Jessie            	97	ISLA 	9.64			
		636	SCHOONEBEEK Lisanne      	00	LYCG 	DIS   			WR 162.6

60m Horden MB Series  Time :12:16
Heat:3 
	1	649	TJIN-A-LIM Maayke        	98	SPRT 	8.67			Q
	2	644	STRIJP Janke             	98	AV23 	9.01			Q
	3	587	KRAAIJEVELD Nikki        	98	DEM  	9.29			
	4	557	HAAN Melissa de          	97	AV34 	9.31			
	5	647	TIMISELA Jelynn          	97	AV34 	9.52			
	6	645	TERLETH Mathilde         	97	HNZS 	9.56			
	7	534	CORNELISSEN Zillah       	97	DATL 	9.58			
	8	538	DIJK Jolijn van          	98	GACH 	9.66			

400 meter MB Series Series Time :13:53
Heat:1 
	1	577	KAMPEN Floortje van      	97	HYLS 	60.66			Q
	2	633	SAALBERG Eveline         	98	GVAC 	60.78			Q
	3	677	ZANDVOORT Daphne van     	97	DAK  	61.13			q
	4	539	DIS Marinde van          	99	SPWS 	62.16			
	5	664	WABEKE Carlien           	99	NOVA 	62.79			
	6	662	VOORBERG Hanna           	98	LYCG 	63.13			

400 meter MB Series Series Time :13:53
Heat:2 
	1	596	LENSINK Astrid           	97	HNZS 	61.39			Q
	2	601	LURVINK Vera             	99	HAC  	61.49			Q
	3	655	VENINGA Dominique        	97	VNDM 	61.63			
	4	644	STRIJP Janke             	98	AV23 	61.68			
	5	529	BOSMA Minke              	97	LYCG 	64.30			
	6	640	SLINKMAN Caya            	97	RSSN 	65.06			

400 meter MB Series Series Time :13:53
Heat:3 
	1	661	VIDELER Isa              	98	SPDO 	61.87			Q
	2	568	HOPMAN Charlotte         	97	LYCG 	62.05			Q
	3	515	BERGAMIN Susan           	97	GOUD 	63.42			
	4	650	TONKES Tara              	98	STBN 	64.17			
	5	533	BUIGEL Floor             	97	GRNG 	66.43			
	6	550	FRANCKEN Zoe             	97	PEC  	67.82			

400 meter MB Series Series Time :13:53
Heat:4 
	1	526	BOON Owi                 	98	CSTR 	59.44			Q
	2	615	NIJHOF Tamar             	97	AC61 	60.58			Q
	3	505	BAAS Kristin             	97	DLSP 	61.38			q
	4	638	SCHOUTE Maaike           	97	LYCG 	62.79			
	5	560	HEER Judith de           	98	AC61 	63.14			
	6	551	FRIJNS Kim               	97	UNTS 	64.43			

400 meter MB Series Series Time :13:53
Heat:5 
	1	624	PRINSEN Danaid           	97	AQLO 	61.77			Q
	2	653	TYBOUT Jessie            	97	ISLA 	63.01			Q
	3	536	DEKKER Emma              	99	OL70 	63.35			
	4	500	AALTEN Hanna van         	99	AL73 	63.74			
	5	507	BAKKER Daphne            	98	GACH 	64.01			
	6	549	FIECHTER Marit           	98	PEC  	64.73			

800 meter MB Series  Time :15:39
Heat:1 
	1	607	MOLENAAR Elke            	98	SPLS 	2:17.76			Q
	2	642	SMID Dagmar              	97	AV36 	2:20.60			Q
	3	578	KAMPEN Jetske Van        	98	HYLS 	2:22.18			
	4	651	TRAAS Kim                	98	HLLM 	2:22.93			
	5	623	POEL Mariska             	99	DEM  	2:23.15			
	6	610	MUSUMECI Michelle        	97	CFLA 	2:28.69			
	7	548	FEDDER Natascha          	97	TION 	2:32.12			
	8	608	MOOLDIJK Sanne           	98	PAC  	2:36.18			

800 meter MB Series  Time :15:39
Heat:2 
	1	605	MELCHERTS Ashley         	98	ENRG 	2:17.14			Q
	2	595	LAU Jasmijn              	99	CIKO 	2:17.79			Q
	3	566	HOOIJBERG Femke          	97	EDAM 	2:19.62			q
	4	603	MATHILDA Shurianty       	00	ENRG 	2:21.72			q
	5	567	HOOIJMAN Evelien         	97	AKU  	2:22.44			
	6	631	RUITER Nienke de         	99	OL70 	2:31.16			
	7	523	BONTEKOE Cato            	97	IMPL 	2:31.38			
	8	609	MULDER Lieke             	98	HLLS 	2:42.95			

800 meter MB Series  Time :15:39
Heat:3 
	1	624	PRINSEN Danaid           	97	AQLO 	2:19.81			Q
	2	521	BOEKEL Laura             	97	NOVA 	2:20.42			Q
	3	531	BROEKMAN Babet           	99	SHRT 	2:21.84			
	4	643	SOLLEVELD Thelma         	98	OL70 	2:22.80			
	5	679	ZWIERS Demi              	98	KAVH 	2:23.63			
	6	504	BAARTMAN Sophie          	97	ATVN 	2:24.74			
	7	558	HAAR Ilse van de         	00	ATVN 	2:26.87			

1500 meter MB Finale  Time :13:22
Heat:1 
	1	632	RUTTEN Sabine            	97	VAV  	4:32.01			
	2	508	BAKKER Jasmijn           	99	TRTH 	4:33.80			
	3	602	MAREL Merel van der      	99	HLLM 	4:35.46			
	4	509	BAKKER Veerle            	97	TRTH 	4:37.93			
	5	639	SLANGEWAL Annemarie      	98	ALTS 	4:44.27			
	6	666	WEPEREN Susan van        	98	INVC 	4:50.34			
	7	540	DOORNWAARD Floor         	00	GMZN 	4:55.53			
	8	552	GILS Sanne van           	98	SPDO 	4:56.43			
	9	541	DRIEST Iris van          	97	FLDT 	5:01.39			
	10	501	ALZATE RAMIREZ Linda     	99	ILIO 	5:05.62			
	11	502	ALZATE RAMIREZ Pamela    	99	ILIO 	5:06.39			
	12	599	LOMAN Gerber             	97	CLFO 	5:18.23			

3000 meter MB Finale Finale Time :12:49
Heat:1 
	1	509	BAKKER Veerle            	97	TRTH 	10:06.29			
	2	554	GLAZENBORG Leonie        	98	VNDM 	10:14.01			
	3	514	BERG Kristel van den     	98	FRTN 	10:24.57			
	4	546	ES Diane van             	99	PAC  	10:26.05			
	5	665	WEEKERS Emmie            	99	WRT  	10:26.37			
	6	575	JONG Eline de            	97	LMRS 	10:42.00			
	7	600	LOO Jaimy van de         	00	KAVH 	10:46.26			
	8	552	GILS Sanne van           	98	SPDO 	10:58.14			
		616	NUSSELDER Mayke          	97	ARGO 	DNS   			

Hoogspringen MB  Time :14:26
Heat:1 
	1	557	HAAN Melissa de          	97	AV34 	1.72			
	2	571	HURKMANS Linda           	97	NOVA 	1.72			
	3	527	BOOY Sterre De           	98	ILIO 	1.68			
	4	648	TINKHOF Danielle         	97	PAC  	1.68			
	5	646	TETTEROO Eva             	97	OL70 	1.68			
	6	613	NEDERVEEN Stevy-Jane     	98	ENRG 	1.64			
	6	586	KOOPMAN Eva              	97	SAV  	1.64			
	8	590	KUIJF Ilse               	99	AV36 	1.64			
	9	622	PETERS Eva               	97	PEC  	1.60			
	10	637	SCHOOP Manon             	99	NOP  	1.60			
	11	530	BROEK Nele van den       	97	SPRN 	1.55			
	11	583	KLEIN BALTINK Iva        	98	DVTR 	1.55			
	13	561	HEERINGEN Mieke van      	97	PRTH 	1.55			
	13	588	KREIJSIG Noelle          	98	DEM  	1.55			
		604	MEINDERS Esmay           	99	NOP  	NM   			
		512	BEEK Fleurine van        	97	HGAT 	NM   			
		517	BERKUM Alies van         	98	HRCL 	NM   			

Polsstokhoogspringen MB  Time :13:11
Heat:1 
	1	565	HEYMANS Killiana         	97	PAC  	3.59			
	2	517	BERKUM Alies van         	98	HRCL 	3.54			
	3	672	WIJNMAALEN Marijke       	98	DMDN 	3.54			
	4	572	JAARSMA Annebel          	99	LYCG 	3.19			
	5	673	WIJST Sannah van der     	99	UNTS 	2.80			
	5	532	BROEKMAN Tinka           	99	UNTS 	2.80			
		584	KOK Mirte                	99	HRCL 	NM   			

Verspringen MB  Time :12:20
Heat:1 
	1	593	LAAK Carlijn ter         	97	TION 	5.67			
	2	646	TETTEROO Eva             	97	OL70 	5.61			
	3	530	BROEK Nele van den       	97	SPRN 	5.49			
	4	669	WIEL Myke van de         	97	SPRN 	5.38			
	5	620	PELGRIM Elise            	97	PH   	5.36			
	6	668	WIEL Anne van de         	97	SPRN 	5.34			
	7	676	YORO Tara                	97	AV23 	5.31			
	8	557	HAAN Melissa de          	97	AV34 	5.20			
	9	563	HENDRIKSEN Lotte         	97	CIKO 	5.14			
	10	590	KUIJF Ilse               	99	AV36 	5.11			
	11	636	SCHOONEBEEK Lisanne      	00	LYCG 	5.11			
	12	625	PUPER Natalie            	98	STTN 	5.11			
	13	597	LINNEKAMP Daphne         	98	HLLS 	5.02			
	14	663	VOS Kim de               	97	PAC  	4.91			
	15	524	BOODT Luka               	97	AV34 	4.50			

Hinkstapspringen MB  Time :16:38
Heat:1 
	1	513	BERENDSE Silke           	98	PHNS 	11.31			
	2	652	TROMP Zoe                	97	HGAT 	11.04			
	3	524	BOODT Luka               	97	AV34 	10.70			
	4	559	HAVEMAN Arlyn            	97	AAC  	10.55			
	5	529	BOSMA Minke              	97	LYCG 	10.55			
	6	627	RIGHOLT Charida          	97	ATLS 	10.48			
	7	522	BOLDERHEIJ Stella        	99	RTAT 	10.15			
	8	507	BAKKER Daphne            	98	GACH 	10.09			
	9	528	BOS Luca                 	98	GACH 	9.83			
	10	635	SCHELLEKENS Sanne        	97	DJA  	9.81			
	11	569	HOUDT Shaya van          	98	PAC  	9.57			
	12	592	LAAGLAND WINDER Sanne    	97	CLMX 	9.51			
		511	BEARD Imogen             	98	CLYT 	NM   			

Kogelstoten MB  Time :13:50
Heat:1 
	1	585	KONIG Benthe             	98	CIKO 	15.10			
	2	562	HEIJDEMAN Keeley         	97	AAC  	13.82			
	3	678	ZIJLSTRA Katinka         	99	HRRR 	13.26			
	4	542	DUUT Enid                	99	PAC  	13.00			
	5	619	PATER Carolien de        	97	AVTR 	12.76			
	6	622	PETERS Eva               	97	PEC  	12.56			
	7	658	VERVOORN Jenna           	98	PAC  	12.51			
	8	617	OBOT Dara                	00	HGAT 	12.42			
	9	670	WIERSEMA Lucinde         	98	LATL 	12.15			
	10	611	MUTS Jacqueline          	99	PHNS 	12.01			
	11	557	HAAN Melissa de          	97	AV34 	11.82			
	12	534	CORNELISSEN Zillah       	97	DATL 	11.51			
	13	564	HEUVEL Carlijn van den   	97	ATTL 	11.21			
	14	646	TETTEROO Eva             	97	OL70 	11.20			
	15	572	JAARSMA Annebel          	99	LYCG 	10.76			
	16	503	AVEST Willemijn ter      	98	LMRS 	10.72			
	17	535	DEE Yara van             	97	PHNX 	10.51			
	18	556	GROOT Sydney de          	97	ILIO 	10.34			
	19	520	BEVERWIJK Maxime         	00	PH   	10.19			

60 meter MB Halve Finale  Time :17:09
Heat:1 
	1	589	KRIEKEN Lianne van       	97	ATVN 	7.86			Q
	2	593	LAAK Carlijn ter         	97	TION 	7.90			Q
	3	553	GINNEKEN Noa van         	97	PH   	7.95			q
	4	647	TIMISELA Jelynn          	97	AV34 	8.12			
	5	580	KLAPWIJK Fenna           	00	PAC  	8.17			
	6	547	EXTER Elaine den         	97	RTAT 	8.24			
	7	625	PUPER Natalie            	98	STTN 	8.24			
		671	WIJCK Gabriella van der  	97	PHNS 	DNS   			

60 meter MB Halve Finale  Time :17:09
Heat:2 
	1	581	KLAVER Lieke             	98	SAV  	7.85			Q
	2	573	JACOBS Nikki             	97	PH   	8.01			Q
	3	656	VERHAAR Janine           	00	UTRK 	8.09			
	4	669	WIEL Myke van de         	97	SPRN 	8.09			
	5	537	DHORE Noa                	97	AC61 	8.16			
	6	594	LAMBERTS Simone          	99	SCPS 	8.18			
	7	621	PELGRIM Maureen          	97	PH   	8.30			
	8	596	LENSINK Astrid           	97	HNZS 	8.34			

60 meter MB Halve Finale  Time :17:09
Heat:3 
	1	525	BOOGERD Marijke          	97	AV36 	7.71			Q
	2	513	BERENDSE Silke           	98	PHNS 	7.77			Q
	3	574	JIYA Tasa                	97	LYCG 	7.84			q
	4	626	REUVER Gwen              	99	AM81 	8.02			
	5	597	LINNEKAMP Daphne         	98	HLLS 	8.08			
	6	614	NIJHOF Anniek            	97	AC61 	8.14			
	7	563	HENDRIKSEN Lotte         	97	CIKO 	8.18			
	8	618	OOIJEVAAR Britt          	99	TRAS 	8.39			

60 meter MB Finale  Time :18:14
Heat:1 
	1	513	BERENDSE Silke           	98	PHNS 	7.70			
	2	525	BOOGERD Marijke          	97	AV36 	7.72			
	3	581	KLAVER Lieke             	98	SAV  	7.85			
	4	574	JIYA Tasa                	97	LYCG 	7.86			
	5	589	KRIEKEN Lianne van       	97	ATVN 	7.90			
	6	593	LAAK Carlijn ter         	97	TION 	7.91			
	7	573	JACOBS Nikki             	97	PH   	8.05			
	8	553	GINNEKEN Noa van         	97	PH   	8.08			

400 meter MB Halve Finale  Time :17:38
Heat:1 
	1	633	SAALBERG Eveline         	98	GVAC 	60.33			Q
	2	596	LENSINK Astrid           	97	HNZS 	60.46			Q
	3	615	NIJHOF Tamar             	97	AC61 	60.80			Q
	4	577	KAMPEN Floortje van      	97	HYLS 	61.20			
	5	653	TYBOUT Jessie            	97	ISLA 	62.69			
	6	677	ZANDVOORT Daphne van     	97	DAK  	63.14			

400 meter MB Halve Finale  Time :17:38
Heat:2 
	1	624	PRINSEN Danaid           	97	AQLO 	58.79			Q
	2	661	VIDELER Isa              	98	SPDO 	61.07			Q
	3	601	LURVINK Vera             	99	HAC  	61.91			Q
	4	568	HOPMAN Charlotte         	97	LYCG 	62.30			
	5	505	BAAS Kristin             	97	DLSP 	63.28			
	6	526	BOON Owi                 	98	CSTR 	63.50			

400 meter MB Finale Finale Time :12:38
Heat:1 
	1	624	PRINSEN Danaid           	97	AQLO 	56.64			
	2	633	SAALBERG Eveline         	98	GVAC 	58.10			
	3	596	LENSINK Astrid           	97	HNZS 	58.44			
	4	661	VIDELER Isa              	98	SPDO 	59.51			
	5	601	LURVINK Vera             	99	HAC  	60.93			
	6	615	NIJHOF Tamar             	97	AC61 	62.39			

60m Horden MB Finale  Time :17:17
Heat:1 
	1	649	TJIN-A-LIM Maayke        	98	SPRT 	8.64			
	2	553	GINNEKEN Noa van         	97	PH   	8.81			
	3	525	BOOGERD Marijke          	97	AV36 	8.93			
	4	644	STRIJP Janke             	98	AV23 	9.12			
	5	669	WIEL Myke van de         	97	SPRN 	9.23			
	6	543	EE Jessy van             	97	ALTS 	9.25			
	7	668	WIEL Anne van de         	97	SPRN 	9.26			
	8	612	NAGELKERKE Eva           	99	MSTR 	9.28			

60 meter JB Series Series Time :12:31
Heat:1 
	1	321	BOUWMEESTER Roelf        	97	JAHN 	7.35			Q
	2	312	BLOEMHARD Roy            	97	PHNS 	7.39			Q
	3	318	BOONS Wessel             	97	DVTR 	7.45			Q
	4	474	WARDENBURG Nout          	97	AV34 	7.49			Q
	5	390	LOHUIZEN Jurian van      	98	AV34 	7.50			q
	6	353	HAIR Wislet de           	99	SPDO 	7.59			
	7	347	GELDERBLOM Pelle         	98	AV56 	7.81			
	8	440	SIEMONSMA Tygo           	98	HRRR 	7.86			

60 meter JB Series Series Time :12:31
Heat:2 
	1	483	WONDEL Loic              	98	RTAT 	7.23			Q
	2	426	RAMJANKHAN Jai'Amir      	97	HGAT 	7.24			Q
	3	322	BRAHM Shaquille          	97	UTRK 	7.33			Q
	4	325	BRUGGE Sander            	97	VNDM 	7.42			Q
	5	358	HEIJNE Jelle             	97	CLYT 	7.61			
	6	417	PAUEL Pim                	98	HRLM 	7.63			
	7	398	MEIJER Martijn           	97	LGDR 	7.68			
	8	462	VELDEN Mick van der      	97	FLDT 	7.80			

60 meter JB Series Series Time :12:31
Heat:3 
	1	453	SUNDER Jelle van         	97	SOMI 	7.15			Q
	2	389	LIONAHR Serencio         	97	PHNS 	7.30			Q
	3	424	PRONK Bryan              	99	SPRT 	7.36			Q
	4	336	DONKER Olav              	99	PH   	7.44			Q
	5	306	BASTIAANSE Ahley         	97	TPHN 	7.53			q
	6	416	PAR Emil van de          	97	SPRD 	7.55			
	7	376	KEIZER Julian            	98	STBN 	7.75			
		310	BIESAART Michen          	97	ILIO 	DIS   			WR 162.6

60 meter JB Series Series Time :12:31
Heat:4 
	1	335	DOBBER Jochem            	97	SOMI 	7.26			Q
	2	423	POSTMA Rutger            	97	HLLM 	7.28			Q
	3	309	BEZELEV Sawa             	98	ATLS 	7.38			Q
	4	486	ZIJLSTRA Wout            	97	HRRR 	7.51			Q
	5	394	MALAIHOLLO J.J.          	97	ATTL 	7.52			q
	6	350	GORKUM Jim van           	98	SPDO 	7.59			
	7	397	MEGAIZ Abdelkarim        	97	PH   	7.62			
	8	366	HORST Bon ter            	99	ATLD 	7.63			

60 meter JB Series Series Time :12:31
Heat:5 
	1	349	GOOL Joris van           	98	SPRD 	7.07			Q
	2	327	BUINSTERS Ricardo        	97	SPDO 	7.32			Q
	3	460	VASQUEZ VALERIO Joel     	98	LMRS 	7.39			Q
	4	414	ORBONS Luc               	99	PHNX 	7.46			Q
	5	418	PAULI Stijn              	97	LATL 	7.53			q
	6	477	WESSELINK Dave           	99	TRAS 	7.55			
	7	479	WIJK Niels van           	97	FLDT 	7.62			
		308	BERENDSEN Chris          	98	AL73 	DIS   			WR 162.6

60m Horden JB Series  Time :11:31
Heat:1 
	1	445	STAAT David              	97	ATTL 	8.30			Q
	2	484	WOUTERS Hilbrand         	97	TRTH 	8.54			Q
	3	419	PETERS Luuk              	99	PEC  	8.68			
	4	358	HEIJNE Jelle             	97	CLYT 	8.92			
	5	467	VLIEM Robin              	98	ATLS 	9.27			
		403	MIJNSBERGEN Niels        	97	AV36 	DIS   			WR 162.6
		341	ES Joep van              	98	KEIN 	DNF   			

60m Horden JB Series  Time :11:31
Heat:2 
	1	349	GOOL Joris van           	98	SPRD 	8.21			Q
	2	398	MEIJER Martijn           	97	LGDR 	8.62			Q
	3	436	SCHAAF Liam van der      	98	PHNS 	8.66			q
	4	333	DEUDEKOM Sjoerd van      	97	LYCG 	8.89			
	5	464	VERBOOM Noah             	98	HLLM 	9.00			
	6	314	BOER Floris de           	97	GOUD 	9.07			
	7	470	VOOREN Thomas van der    	98	TRTH 	9.92			

60m Horden JB Series  Time :11:31
Heat:3 
	1	456	TAAM Rik                 	97	ZNLD 	8.21			Q
	2	318	BOONS Wessel             	97	DVTR 	8.37			Q
	3	474	WARDENBURG Nout          	97	AV34 	8.38			q
	4	469	VOERMANS Bas             	97	PAC  	8.91			
	5	443	SMITHUIS Tiago           	98	ILIO 	8.95			
	6	476	WEERDT Neflin de         	97	ATLS 	9.06			
	7	477	WESSELINK Dave           	99	TRAS 	9.09			
	8	387	LENG Finn de             	97	DNMC 	9.22			

400 meter JB Series Series Time :14:29
Heat:1 
	1	406	MOINAT Ivar              	97	HLLM 	52.16			Q
	2	395	MEDEVIELLE Marc          	97	PHNS 	52.80			Q
	3	444	SOETHOUT Alexander       	98	DEM  	54.03			
	4	434	SANDIFORT Leen           	97	GOUD 	54.20			
	5	314	BOER Floris de           	97	GOUD 	55.57			
	6	384	KOMEN Jason              	98	HRLM 	58.26			

400 meter JB Series Series Time :14:29
Heat:2 
	1	313	BLUEKENS Tim             	97	CLMX 	52.64			Q
	2	450	STERENBERG Yoeri         	97	DVTR 	52.80			Q
	3	357	HAYE Tim                 	97	GACH 	53.53			q
	4	310	BIESAART Michen          	97	ILIO 	54.51			
	5	342	FEENSTRA Steven          	97	CSTR 	54.73			
	6	476	WEERDT Neflin de         	97	ATLS 	54.97			

400 meter JB Series Series Time :14:29
Heat:3 
	1	442	SMIDT Nick               	97	AC61 	52.74			Q
	2	363	HOEVEN Lars van          	99	HRVN 	52.94			Q
	3	316	BONT Alex de             	97	PAC  	54.13			
	4	385	KREMERS Casper           	97	PH   	55.10			
	5	323	BRANDEHOF Timo           	98	HLLM 	56.24			
	6	328	CHAPPLE Samuel           	98	AV40 	59.76			

400 meter JB Series Series Time :14:29
Heat:4 
	1	315	BOLDERHEIJ Lex           	97	RTAT 	53.24			Q
	2	481	WILTINK Job              	97	KAVH 	53.45			Q
	3	376	KEIZER Julian            	98	STBN 	54.92			
	4	347	GELDERBLOM Pelle         	98	AV56 	55.00			
	5	383	KOET Joost               	97	LATL 	55.56			
	6	387	LENG Finn de             	97	DNMC 	58.41			

400 meter JB Series Series Time :14:29
Heat:5 
	1	454	SWIENINK Cas             	98	PEC  	52.80			Q
	2	415	OUWEHAND Johan           	97	EDAM 	53.18			Q
	3	416	PAR Emil van de          	97	SPRD 	54.02			q
	4	458	TOPPER Friso             	97	UTRK 	54.60			
	5	378	KEUBEN James             	98	TION 	56.06			
	6	352	GROOT Luwe               	98	STBN 	56.84			

800 meter JB Series  Time :15:53
Heat:1 
	1	311	BIJPOST Cor              	97	TEXL 	2:04.15			Q
	2	399	MEIJER Mike              	97	AC61 	2:04.36			Q
	3	465	VERSLUIS Brian           	99	ATVN 	2:05.10			q
	4	438	SCHOONEVELD Johnny van   	97	AV23 	2:05.43			
	5	348	GELDEREN Jens van        	99	LYCG 	2:09.02			
	6	408	MULLEMAN Dirk            	97	AL73 	2:09.41			
	7	354	HAM Harry van            	98	DAK  	2:10.53			
	8	344	FUNG-LOY James           	99	SPRT 	2:10.62			

800 meter JB Series  Time :15:53
Heat:2 
	1	329	CLARKE Ryan              	97	CSTR 	2:03.67			Q
	2	422	POSTMA Justin            	97	IMPL 	2:04.11			Q
	3	373	JONKMAN Sybout           	97	AVON 	2:06.87			
	4	404	MILTENBURG Sven van      	98	ATVN 	2:07.56			
	5	402	MEULEMAN Richard         	99	ISLA 	2:09.86			
	6	429	RIJK Juriaan de          	99	HGAT 	2:12.49			
	7	428	REIJERS Rik              	98	AL73 	2:13.01			
	8	351	GROLMAN Wouter           	97	AV23 	2:13.73			

800 meter JB Series  Time :15:53
Heat:3 
	1	343	FEITSMA Ivan             	97	ATLS 	2:01.03			Q
	2	400	MELCHERS Mike            	98	SOMI 	2:02.75			Q
	3	437	SCHOONEBEEK Sven         	97	LYCG 	2:03.97			q
	4	374	KAMPMAN Giorgis          	99	ACO  	2:05.73			
	5	307	BELOIS Bouke van         	98	CIKO 	2:08.00			
	6	448	STEGENGA Hindrik         	97	HRRR 	2:08.43			
	7	361	HINRICHS Ronald          	97	JAHN 	2:13.06			
	8	332	DARIS Marc               	98	PAC  	2:18.58			

1500 meter JB s.o.t.  Time :13:53
Heat:1 
	1	300	AALTEN Thijs van         	97	AL73 	4:27.03			
	2	359	HELMOND Stan van         	98	LGDR 	4:27.19			
	3	411	OERLEMANS Gian           	99	TRTH 	4:29.23			
	4	472	VOS Simon                	98	PEC  	4:29.61			
	5	340	ENGELS Levi              	97	AV23 	4:32.75			
	6	475	WASSENS Robin            	97	GRNG 	4:35.19			
	7	410	NOTENBOOM Daan           	99	CSTR 	4:40.10			
	8	449	STEMPVOORT Tiemen van    	97	SOMI 	4:40.16			
	9	433	RUTGERS Cain             	99	AM81 	4:43.14			

1500 meter JB s.o.t.  Time :13:53
Heat:2 
	1	360	HENDRIKSE Tom            	98	AC61 	4:12.88			
	2	362	HOEKSEMA Djurre          	97	AC61 	4:14.89			
	3	441	SJERPS Edwin             	97	SAV  	4:17.82			
	4	337	DUIM Jelle van der       	97	TEXL 	4:20.99			
	5	304	ANDERIESSEN Bram         	99	AKU  	4:21.46			
	6	392	LOUKILI Elias            	98	FIT  	4:25.18			
	7	463	VERBEEK Tim              	98	SHRT 	4:30.90			
	8	393	LUBBERS Jasper           	97	SPWS 	4:31.81			
		455	SWINKELS Jeroen          	97	HYLS 	DNF   			

3000 meter JB Finale Finale Time :13:04
Heat:1 
	1	303	AMIN Kalid               	97	TRTH 	9:02.02			
	2	413	OLDE Lars                	98	VAV  	9:03.87			
	3	362	HOEKSEMA Djurre          	97	AC61 	9:11.50			
	4	388	LINDERT Bob Te           	98	ARGO 	9:25.63			
	5	435	SANSOM Ruben             	97	PL67 	9:27.36			
	6	324	BROEKE Matthieu van den  	97	AV34 	9:32.13			
	7	407	MOUS Thaem               	97	PAC  	9:37.50			
	8	459	VALKENBURG Tristan       	98	OL70 	9:38.34			
	9	485	ZEEGERS Stan             	97	LGDR 	9:40.76			
	10	478	WIERSMA Piet             	97	VNDM 	9:41.63			
	11	420	PLANTINGA Joel           	98	ISLA 	9:59.01			
	12	475	WASSENS Robin            	97	GRNG 	10:07.16			
	13	345	GAL Nieck-Jan            	97	ARGO 	10:14.02			
