Basemans op dreef in crosscup Brussel
21 januari 2014 (0 reacties)Michel Basemans loopt in Brussel naar een mooie 9de plaats
Onze Europese juniores waren onder het Atomium van de partij en toonde dat hun plaats op het EK zeker gerechtvaardigd was. Michel Basemans (DCLA) vond in Brussel zijn gedroomd parkoers, maar toch kon hij niet dadelijk aansluiten bij clubgenoot Kim Ruell. Op korte afstand liep hij naar een mooie 9de plaats. Kim Ruell liep – of ploeterde – daar naar een sterke 7de plaats, op enkele tellen van de Engelse uitblinkers van vorige week in Zuid-Nederland.
Complete uitslagen van de junioren jongens
2 1 Vernon Andy GBR — 1-1-1986 0 0:20:52
2 2 Watts Daniel GBR — 1-1-1986 0 0:21:47
2 3 Hickey Adam GBR — 1-1-1988 0 0:21:47
2 4 Van Den Hurk Gerwin NED — 1-1-1986 0 0:21:54
2 5 Weerts Jean Pierre BEL DAMP 20-6-1986 2731 0:22:03
2 6 Hardy Kelvin GBR — 1-1-1986 0 0:22:05
2 7 Ruell Kim BEL DCLA 27-4-1987 7 0:22:06
2 8 Vandenabeele Thibaut BEL CABW 17-2-1988 616 0:22:37
2 9 Basemans Michel* DCLA 7-4-1987 274 0:22:38
2 10 Burgess Mark GBR — 1-11-1987 0 0:22:41
2 11 Livingstone Andrew GBR — 1-1-1988 0 0:22:47
2 12 Torfs Sanne BEL DUFF 17-3-1988 13 0:23:06
2 13 De Wulf Pieter BEL RIEM 24-11-1988234 0:23:10
2 14 Poncelet Quentin BEL SMAC 19-9-1988 609 0:23:10
2 15 Mashford Martin GBR — 1-11-1987 0 0:23:12
2 16 Hausman Thomas BEL DAMP 24-6-1986 2590 0:23:28
2 17 Van Den Hende Joost NED — 1-1-1988 0 0:23:30
2 18 Franzese Richard GBR — 1-1-1986 0 0:23:31
2 19 Bong Bernard BEL HF 23-2-1987 570 0:23:33
2 20 Schumacher Mike LUX — 1-1-1986 0 0:23:44
2 21 Humphries Afan GBR — 1-11-1987 0 0:23:50
2 22 Robin Arnaud BEL DAMP 6-3-1988 619 0:23:55
2 23 Dieudonne Nicolas BEL SMAC 3-4-1987 608 0:24:05
2 24 Duvivier Antoine BEL SPA 24-12-19862553 0:24:15
2 25 Florizoone Thomas BEL SMAC 17-11-1988527 0:24:17
2 26 Eurlings Robin BEL ATLA 14-3-1988 150 0:24:25
2 27 Merveille Benjamin BEL CSF 14-11-1988599 0:24:33
2 28 Molitor Christian LUX — 1-1-1988 0 0:24:36
2 29 Slachmuylders Niels BEL OPW 8-1-1988 93 0:24:45
2 30 Craddock Ben GBR — 1-11-1987 0 0:24:47
2 31 Poole James GBR — 1-11-1987 0 0:24:50
2 32 Isherwood Joe GBR — 1-11-1987 0 0:25:05
2 33 Howard Nick GBR — 1-1-1986 0 0:25:10
2 34 Deneyer Kenny BEL OEH 27-8-1986 1293 0:25:18
2 35 Inskip Andrew GBR — 1-11-1987 0 0:25:31
2 36 De Neyer Quentin BEL CSDY 19-4-1988 703 0:25:32
2 37 Crichton Ravan GBR — 1-11-1987 0 0:25:42
2 38 Cambert Alex GBR — 1-1-1988 0 0:25:44
2 39 Tlati Abdelhakimø BEL CRAC 22-6-1988 579 0:25:50
2 40 Greis Bob LUX — 1-1-1988 0 0:25:53
2 41 Stepney Dan GBR — 1-1-1988 0 0:26:06
2 42 Jones Gareth GBR — 1-1-1986 0 0:26:14
2 43 Sepulchre Antoine BEL WS 27-6-1988 506 0:26:44
2 44 Michotte Vincent BEL WS 10-3-1987 507 0:27:10
2 45 Bradley Daniel GBR — 1-1-1986 0 0:27:13
2 46 Piette Vincent BEL CABW 11-7-1988 601 0:27:14
2 47 Geerts Kim BEL VS 11-2-1987 197 0:27:29
2 48 Bennett Andrew GBR — 1-1-1988 0 0:28:44
2 49 Leysen Bert BEL SWIN 8-6-1987 104 0:29:48
© dehardloopkrant.nl
Gerelateerd
Basemans op dreef in crosscup Brussel
19 december 2005 (0 reacties)Michel Basemans loopt in Brussel naar een mooie 9de plaats
Onze Europese juniores waren onder het Atomium van de partij en toonde dat hun plaats op het EK zeker gerechtvaardigd was. Michel Basemans (DCLA) vond in Brussel zijn gedroomd parkoers, maar toch kon hij niet dadelijk aansluiten bij clubgenoot Kim Ruell. Op korte afstand liep hij naar een mooie 9de plaats. Kim Ruell liep – of ploeterde – daar naar een sterke 7de plaats, op enkele tellen van de Engelse uitblinkers van vorige week in Zuid-Nederland.
Complete uitslagen van de junioren jongens
2 1 Vernon Andy GBR — 1-1-1986 0 0:20:52
2 2 Watts Daniel GBR — 1-1-1986 0 0:21:47
2 3 Hickey Adam GBR — 1-1-1988 0 0:21:47
2 4 Van Den Hurk Gerwin NED — 1-1-1986 0 0:21:54
2 5 Weerts Jean Pierre BEL DAMP 20-6-1986 2731 0:22:03
2 6 Hardy Kelvin GBR — 1-1-1986 0 0:22:05
2 7 Ruell Kim BEL DCLA 27-4-1987 7 0:22:06
2 8 Vandenabeele Thibaut BEL CABW 17-2-1988 616 0:22:37
2 9 Basemans Michel* DCLA 7-4-1987 274 0:22:38
2 10 Burgess Mark GBR — 1-11-1987 0 0:22:41
2 11 Livingstone Andrew GBR — 1-1-1988 0 0:22:47
2 12 Torfs Sanne BEL DUFF 17-3-1988 13 0:23:06
2 13 De Wulf Pieter BEL RIEM 24-11-1988234 0:23:10
2 14 Poncelet Quentin BEL SMAC 19-9-1988 609 0:23:10
2 15 Mashford Martin GBR — 1-11-1987 0 0:23:12
2 16 Hausman Thomas BEL DAMP 24-6-1986 2590 0:23:28
2 17 Van Den Hende Joost NED — 1-1-1988 0 0:23:30
2 18 Franzese Richard GBR — 1-1-1986 0 0:23:31
2 19 Bong Bernard BEL HF 23-2-1987 570 0:23:33
2 20 Schumacher Mike LUX — 1-1-1986 0 0:23:44
2 21 Humphries Afan GBR — 1-11-1987 0 0:23:50
2 22 Robin Arnaud BEL DAMP 6-3-1988 619 0:23:55
2 23 Dieudonne Nicolas BEL SMAC 3-4-1987 608 0:24:05
2 24 Duvivier Antoine BEL SPA 24-12-19862553 0:24:15
2 25 Florizoone Thomas BEL SMAC 17-11-1988527 0:24:17
2 26 Eurlings Robin BEL ATLA 14-3-1988 150 0:24:25
2 27 Merveille Benjamin BEL CSF 14-11-1988599 0:24:33
2 28 Molitor Christian LUX — 1-1-1988 0 0:24:36
2 29 Slachmuylders Niels BEL OPW 8-1-1988 93 0:24:45
2 30 Craddock Ben GBR — 1-11-1987 0 0:24:47
2 31 Poole James GBR — 1-11-1987 0 0:24:50
2 32 Isherwood Joe GBR — 1-11-1987 0 0:25:05
2 33 Howard Nick GBR — 1-1-1986 0 0:25:10
2 34 Deneyer Kenny BEL OEH 27-8-1986 1293 0:25:18
2 35 Inskip Andrew GBR — 1-11-1987 0 0:25:31
2 36 De Neyer Quentin BEL CSDY 19-4-1988 703 0:25:32
2 37 Crichton Ravan GBR — 1-11-1987 0 0:25:42
2 38 Cambert Alex GBR — 1-1-1988 0 0:25:44
2 39 Tlati Abdelhakimø BEL CRAC 22-6-1988 579 0:25:50
2 40 Greis Bob LUX — 1-1-1988 0 0:25:53
2 41 Stepney Dan GBR — 1-1-1988 0 0:26:06
2 42 Jones Gareth GBR — 1-1-1986 0 0:26:14
2 43 Sepulchre Antoine BEL WS 27-6-1988 506 0:26:44
2 44 Michotte Vincent BEL WS 10-3-1987 507 0:27:10
2 45 Bradley Daniel GBR — 1-1-1986 0 0:27:13
2 46 Piette Vincent BEL CABW 11-7-1988 601 0:27:14
2 47 Geerts Kim BEL VS 11-2-1987 197 0:27:29
2 48 Bennett Andrew GBR — 1-1-1988 0 0:28:44
2 49 Leysen Bert BEL SWIN 8-6-1987 104 0:29:48
© dehardloopkrant.nl
Reacties
Geen reacties.
Al een account, log hier in.