< terug

Boonstra derde in Kroschenbroich

21 januari 2014 (0 reacties)

Schutgens toont weer herstel

Sander Schutgens kwam dit weekeinde weer in actie tijdens de Korschenboich City Lauf. Waar Schutgens nog ziek moest uitstappen in de Venloop ging het in Korschenbroich (Westfalen) een stuk beter. De Pegasus atleet finishte als vijfde in 29.33. De wedstrijd werd gewonnen door de Kenyaan Moses Kigen in 28.45. Bij de dames was er de winst voor de Kenyaanse Viola Bor. Bor werd vorige week nog geschorst uit de uitslag van het Duitse halve marathon kampioenschap en raakte haar titel kwijt. Bor loopt voor LG/USC Heidelberg maar had dit seizoen ook al deelgenomen aan Kenyaanse kwalificatiewedstrijden hetgeen in strijd is met de eisen van de DLV. Miranda Boonstra toont haar goede vorm van de laatste weken en werd derde in Kroschenbroich.

Lauf der Asse Einzelwertung 10.000 m
1. Kigen, Moses 83 Kenia 28:45 1. M
2. Koech, Nicholas 82 Kenia 29:18 2. M
3. Koch, Stefan 84 TV Wattenscheid 29:20 1. JUM
4. Kenduiywo, Barnabas 74 Kenia 29:32 3. M
5. Schutgens, Sander 75 Neederland (Pegasus) 29:33 4. M
6. Hedrit, Embay 81 LG Braunschweig 29:39 5. M
7. Geletiy, Igor 82 Ukraine 29:40 6. M
8. Yator, Elias 78 Kenia 29:48 7. M
9. Burkhardt, Dominik 77 PTSV Jahn Freiburg 29:53 8. M
10. Kruczkowski, Dariusaz 75 Polen 30:11 9. M
11. Haferkamp, Lars 79 TV Refrath 30:12 10. M
12. Kröckert, Mario 79 TSV Bayer 04 Leverkusen 30:19 11. M
13. Rasmussen, Karl Johann 73 Norwegen 30:25 12. M
14. Uliczka, Steffen 84 SG TSV Kronshagen 30:26 2. JUM
15. Lunde, Orjan 80 Norwegen 30:41 13. M
16. Saucikovas, Dainius 73 Litauen 30:43 14. M
17. Giehl, Ricardo 85 TSV Bayer 04 Leverkusen 30:45 3. JUM
18. Wilczynski, Tomasz 75 Polen 30:51 15. M
19. Clyncke, Christoph 73 Belgien 30:55 16. M
20. Stessens, Tim 82 Belgien 30:57 17. M
21. Isak, Samuel 87 LAZ Rhede 31:05 4. JUM
22. Mellouk, Fahd 79 TSV Bayer 04 Leverkusen 31:25 18. M
23. Green, Andre 73 LG Wedel Pinneberg 31:33 19. M
24. Neven, Koen 77 Belgien 31:37 20. M
25. von den Abbeel, Theo 60 Belgien 31:43 1. MAS
26. von Kuk, Carsten 67 LT DSHS Köln 31:46 21. M
27. Katic, Joseph 82 LG Erlangen 31:47 22. M
28. Maes, Jos 61 Belgien 31:50 2. MAS
29. Keijsers, Noel 73 Neederland (Prins Hendrik 31:51 23. M
30. Lemmens, Josef 61 Looise AV Belgien 31:52 24. M

Weibliche Jugend B – Elite-Frauen 1965 u. ält. – Lauf 17
1. Bor, Viola 79 LG/USC Heidelberg/KEN 15:47 1. EF
2. Mikitenko, Irina 72 TV Wattenscheid 15:49 2. EF
3. Boonstra, Miranda 00 Nederland (Prins Hendrik) 16:05 3. EF
4. Smolders, Anja 00 Belgien (Prins Hendrik) 16:10 4. EF
5. Bleasdale, Julia 00 Großbritannien 16:13 5. EF
6. Kiprono, Prisca 82 Kenia 16:19 6. EF
7. Ustianowska, Dorota 71 Polen 16:28 7. EF
8. Kaminkova, Petra 72 Czech Republic Großbritannie 16:39 8. EF
9. Drazdauskaite, Rasa 81 Litauen 16:40 9. EF
10. Ulrich, Veronika 68 LG Neuiesenburg 17:02 10. EF
11. Schedler, Michaela 82 LG Domspitzmilch Regensburg 17:04 11. EF
12. Müllerova, Lucka 78 Czech Republic 17:05 12. EF
13. Dales, Charlotte 84 Großbritannien 17:07 13. EF
14. van der Pol, Anne-Mieke 64 Nijmegen Atletiek 17:09 14. EF
15. Vernygor, Tetyana 83 Ukraine 17:27 15. EF
16. Szyjka, Beata 73 Polen 17:29 16. EF
17. Marxen, Kerstin 85 TSV Bayer 04 Leverkusen 17:40 17. EF
18. Kergyte, Remalda 85 Litauen 17:45 18. EF
19. Schmidt, Tanja 69 LC Sauconi Saar 17:46 19. EF
20. Peckova, Kveta 85 Czech Republic 18:03 20. EF

© hardloopnieuws.nl

Reacties

    Geen reacties.
Al een account, log hier in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Boonstra derde in Kroschenbroich

2 april 2006 (0 reacties)

Schutgens toont weer herstel

Sander Schutgens kwam dit weekeinde weer in actie tijdens de Korschenboich City Lauf. Waar Schutgens nog ziek moest uitstappen in de Venloop ging het in Korschenbroich (Westfalen) een stuk beter. De Pegasus atleet finishte als vijfde in 29.33. De wedstrijd werd gewonnen door de Kenyaan Moses Kigen in 28.45. Bij de dames was er de winst voor de Kenyaanse Viola Bor. Bor werd vorige week nog geschorst uit de uitslag van het Duitse halve marathon kampioenschap en raakte haar titel kwijt. Bor loopt voor LG/USC Heidelberg maar had dit seizoen ook al deelgenomen aan Kenyaanse kwalificatiewedstrijden hetgeen in strijd is met de eisen van de DLV. Miranda Boonstra toont haar goede vorm van de laatste weken en werd derde in Kroschenbroich.

Lauf der Asse Einzelwertung 10.000 m
1. Kigen, Moses 83 Kenia 28:45 1. M
2. Koech, Nicholas 82 Kenia 29:18 2. M
3. Koch, Stefan 84 TV Wattenscheid 29:20 1. JUM
4. Kenduiywo, Barnabas 74 Kenia 29:32 3. M
5. Schutgens, Sander 75 Neederland (Pegasus) 29:33 4. M
6. Hedrit, Embay 81 LG Braunschweig 29:39 5. M
7. Geletiy, Igor 82 Ukraine 29:40 6. M
8. Yator, Elias 78 Kenia 29:48 7. M
9. Burkhardt, Dominik 77 PTSV Jahn Freiburg 29:53 8. M
10. Kruczkowski, Dariusaz 75 Polen 30:11 9. M
11. Haferkamp, Lars 79 TV Refrath 30:12 10. M
12. Kröckert, Mario 79 TSV Bayer 04 Leverkusen 30:19 11. M
13. Rasmussen, Karl Johann 73 Norwegen 30:25 12. M
14. Uliczka, Steffen 84 SG TSV Kronshagen 30:26 2. JUM
15. Lunde, Orjan 80 Norwegen 30:41 13. M
16. Saucikovas, Dainius 73 Litauen 30:43 14. M
17. Giehl, Ricardo 85 TSV Bayer 04 Leverkusen 30:45 3. JUM
18. Wilczynski, Tomasz 75 Polen 30:51 15. M
19. Clyncke, Christoph 73 Belgien 30:55 16. M
20. Stessens, Tim 82 Belgien 30:57 17. M
21. Isak, Samuel 87 LAZ Rhede 31:05 4. JUM
22. Mellouk, Fahd 79 TSV Bayer 04 Leverkusen 31:25 18. M
23. Green, Andre 73 LG Wedel Pinneberg 31:33 19. M
24. Neven, Koen 77 Belgien 31:37 20. M
25. von den Abbeel, Theo 60 Belgien 31:43 1. MAS
26. von Kuk, Carsten 67 LT DSHS Köln 31:46 21. M
27. Katic, Joseph 82 LG Erlangen 31:47 22. M
28. Maes, Jos 61 Belgien 31:50 2. MAS
29. Keijsers, Noel 73 Neederland (Prins Hendrik 31:51 23. M
30. Lemmens, Josef 61 Looise AV Belgien 31:52 24. M

Weibliche Jugend B – Elite-Frauen 1965 u. ält. – Lauf 17
1. Bor, Viola 79 LG/USC Heidelberg/KEN 15:47 1. EF
2. Mikitenko, Irina 72 TV Wattenscheid 15:49 2. EF
3. Boonstra, Miranda 00 Nederland (Prins Hendrik) 16:05 3. EF
4. Smolders, Anja 00 Belgien (Prins Hendrik) 16:10 4. EF
5. Bleasdale, Julia 00 Großbritannien 16:13 5. EF
6. Kiprono, Prisca 82 Kenia 16:19 6. EF
7. Ustianowska, Dorota 71 Polen 16:28 7. EF
8. Kaminkova, Petra 72 Czech Republic Großbritannie 16:39 8. EF
9. Drazdauskaite, Rasa 81 Litauen 16:40 9. EF
10. Ulrich, Veronika 68 LG Neuiesenburg 17:02 10. EF
11. Schedler, Michaela 82 LG Domspitzmilch Regensburg 17:04 11. EF
12. Müllerova, Lucka 78 Czech Republic 17:05 12. EF
13. Dales, Charlotte 84 Großbritannien 17:07 13. EF
14. van der Pol, Anne-Mieke 64 Nijmegen Atletiek 17:09 14. EF
15. Vernygor, Tetyana 83 Ukraine 17:27 15. EF
16. Szyjka, Beata 73 Polen 17:29 16. EF
17. Marxen, Kerstin 85 TSV Bayer 04 Leverkusen 17:40 17. EF
18. Kergyte, Remalda 85 Litauen 17:45 18. EF
19. Schmidt, Tanja 69 LC Sauconi Saar 17:46 19. EF
20. Peckova, Kveta 85 Czech Republic 18:03 20. EF

© hardloopnieuws.nl

Reacties

    Geen reacties.
Al een account, log hier in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *