< terug
marathon mannen 2013
| Rank | Naam | Geboortejaar | Woonplaats | Bruto | Neto | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Raymaekers | Msen | Hellas | 2.12.09 | 2.12.08 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 2 | Michel Butter | Msen | AV Castricum | 2.13.25 | 2.13.25 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 3 | Ronald Schr̦er | Msen | Zaanland | 2.16.28 | 2.16.28 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 4 | Hugo van den Broek | Msen | AV Castricum | 2.18.02 | 2.18.02 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 5 | Patrick Stitzinger | Msen | Pegasus | 2.18.53 | 2.18.51 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 6 | Iwan Kamminga | Msen | AV Aquilo | 2.22.14 | 2.22.14 | 05-05-13 | Hannover |
| 7 | Paul Zwama | Msen | Phanos | 2.22.19 | 2.22.17 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 8 | Olfert Molenhuis | Msen | Groningen Atletiek | 2.22.19 | 2.22.19 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 9 | Wesley van der Gouw | Msen | Prins Hendrik | 2.23.57 | 2.23.55 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 10 | Harm Sengers | Msen | Eindhoven Atletiek | 2.26.54 | 2.26.52 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 11 | Sebastien Schletterer | M40 | Dynamica | 2.27.15 | 2.27.14 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 12 | Christian de Lie | Msen | AV Castricum | 2.27.59 | 2.27.59 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 13 | Jan Stuursma | Msen | SV Veendam | 2.27.59 | 2.27.59 | 05-05-13 | Hannover |
| 14 | Thijs Feuth | Msen | Phanos | 2.28.07 | 2.28.05 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 15 | Imo Muller | Msen | AAC | 2.28.23 | 2.28.20 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 16 | Joris Kampen | Msen | Groningen Atletiek | 2.28.34 | 2.28.34 | 07-04-13 | ZÌ_rich |
| 17 | Erik Sanders | Msen | Nijmegen Atletiek | 2.28.42 | 2.28.41 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 18 | Jos Elfring | Msen | Asterix | 2.29.16 | 2.29.07 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 19 | Pieter van Beekveld | Msen | Eindhoven Atletiek | 2.30.14 | 2.30.11 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 20 | Gayri Hawery | Msen | Spirit Lelystad | 2.31.10 | 2.31.07 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 21 | Jay Sauer | M40 | Cifla | 2.32.31 | 2.32.30 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 22 | Koen Henkes | Msen | Running 2000 | 2.32.53 | 2.32.40 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 23 | Jos Timans | Msen | Atletiek Maastricht | 2.32.50 | 2.32.43 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 24 | Robert Willemse | M45 | Rotterdam Atletiek | 2.33.02 | 2.32.50 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 25 | Patrick Kwist | M40 | Rotterdam Atletiek | 2.33.52 | 2.33.50 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 26 | Bart Wassenberg | M45 | Hellas | 2.34.22 | 2.34.08 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 27 | Peter Bruinsma | M40 | Atletics Nijverdal | 2.34.29 | 2.34.26 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 28 | NoÌÇl Keysers | Msen | Nijmegen | 2.34.36 | 2.34.34 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 29 | Jan Venhuizen | M40 | Lionitas | 2.34.36 | 2.34.35 | 26-05-13 | Klazienaveen |
| 30 | Mike Teekens | Msen | Achilles | 2.34.56 | 2.34.53 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 31 | Nico Altorf | M45 | NSL | 2.35.17 | 2.35.14 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 32 | Marco Gielen | M40 | Scopias | 2.35.40 | 2.35.37 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 33 | Erik Negerman | Msen | GAC Hilversum | 2.35.41 | 2.35.39 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 34 | Wouter Gijsberts | Msen | De Liemers | 2.35.51 | 2.35.48 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 35 | Gaby van Caulil | M40 | Ciko`66 | 2.37.20 | 2.37.20 | 15-04-13 | Boston |
| 36 | Willem de Boer | M35 | Lionitas | 2.37.45 | 2.37.37 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 37 | Paul Blokland | M35 | Parthenon | 2.37.52 | 2.37.47 | 29-09-13 | Berlijn |
| 38 | Paul Smits | M50 | Haag Atletiek | 2.38.07 | 2.37.55 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 39 | Falco Olivier | Msen | BB lopers | 2.38.10 | 2.38.07 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 40 | Martijn Gildemeester | M35 | Daventria | 2.39.13 | 2.38.54 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 41 | Rene de Lange | M35 | De Koplopers | 2.39.02 | 2.38.59 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 42 | Paul Verkleij | M40 | Loopgroep Aart Stigter | 2.39.14 | 2.39.13 | 27-10-13 | Etten-Leur |
| 43 | Ton Verbaandert | M40 | Eindhoven Atletiek | 2.39.15 | 2.39.13 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 44 | Harm-Jan Martens | Msen | HAC`63 | 2.39.34 | 2.39.25 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 45 | Pim Quist | Msen | Haag Atletiek | 2.39.26 | 2.39.26 | 15-04-13 | Boston |
| 46 | Luc Krotwaar | M45 | Eindhoven Atletiek | 2.39.39 | 2.39.37 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 47 | Ronald Derksen | M40 | Veluwe | 2.39.50 | 2.39.39 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 48 | Arthur Schramada | M40 | Nijmegen | 2.39.46 | 2.39.46 | 26-05-13 | Klazienaveen |
| 49 | Lamko Hulzebos | M45 | HAC`63 | 2.40.05 | 2.40.01 | 29-09-13 | Berlijn |
| 50 | Maarten Zeegers | Msen | Vitalis | 2.40.39 | 2.40.38 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 51 | Harald van Doorn | M45 | Lycurgus | 2.40.47 | 2.40.39 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 52 | Timothy Karanu | Msen | Eindhoven Atletiek | 2.41.20 | 2.41.17 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 53 | Michiel Kallenberg | Msen | Wellington | 2.41.22 | 2.41.20 | 23-06-13 | Wellington |
| 54 | Vincent Verboven | M40 | Eindhoven Atletiek | 2.41.34 | 2.41.21 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 55 | Marcel Laros | M40 | Scorpio | 2.41.25 | 2.41.24 | 27-10-13 | Etten-Leur |
| 56 | Michiel van Nispen | Msen | Sprint | 2.41.27 | 2.41.26 | 21-04-13 | Enschede |
| 57 | Bob Kommers | M40 | onbekend | 2.41.47 | 2.41.33 | 17-11-13 | Valencia |
| 58 | Hans Brons | M45 | Eindhoven Atletiek | 2.41.48 | 2.41.36 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 59 | Raylie Florentina | Msen | Rotterdam Atletiek | 2.42.03 | 2.41.49 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 60 | Harmen de Vries | M45 | HAC`63 | 2.42.59 | 2.42.51 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 61 | Ralf Preibisch | M50 | Olympia Halsteren | 2.43.00 | 2.42.51 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 62 | Remy Vasseur | Msen | Dynamica | 2.42.52 | 2.42.52 | 15-12-13 | Spijkenisse |
| 63 | Bas Briefjes | M35 | AV Castricum | 2.43.22 | 2.43.19 | 13-10-13 | K̦ln |
| 64 | Casper Koelma | M35 | Marathon Pim Mulier | 2.43.33 | 2.43.32 | 21-04-13 | Enschede |
| 65 | Rik Wolswinkel | M35 | Altis | 2.43.52 | 2.43.39 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 66 | Victor Phaff | M35 | Pallas`93 | 2.43.51 | 2.43.40 | 19-05-13 | Kopenhagen |
| 67 | Cees Kersten | M45 | TAS`82 | 2.43.50 | 2.43.47 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 68 | Michiel Spijkers | M35 | Tilburg Road Runners | 2.44.09 | 2.43.59 | 29-09-13 | Berlijn |
| 69 | Jelle Enthoven | Msen | Loopgroep PK | 2.44.12 | 2.44.02 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 70 | Stefan van der Pols | M45 | NSL | 2.44.12 | 2.44.04 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 71 | Dennis Steeman | M35 | Phanos | 2.44.09 | 2.44.06 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 72 | Bram van Rijswijk | Msen | Eindhoven Atletiek | 2.44.11 | 2.44.08 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 73 | Menno Lieven | Msen | Dutch Runners Gold | 2.44.09 | 2.44.09 | 23-02-13 | Malta |
| 74 | Roel van Nes | M40 | AV Standdaartbuiten | 2.44.27 | 2.44.14 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 75 | Filip Lijnen | M40 | Eindhoven Atletiek | 2.44.39 | 2.44.23 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 76 | Mark Wilson | M40 | Rotterdam | 2.45.00 | 2.44.45 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 77 | Stefan de Laat | Msen | Tilburg Road Runners | 2.45.15 | 2.44.52 | 29-09-13 | Berlijn |
| 78 | Maarten van Veen | M40 | Rotterdam Atletiek | 2.45.04 | 2.44.59 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 79 | Dave Boone | Msen | AV`56 | 2.45.27 | 2.45.09 | 29-10-13 | Amsterdam |
| 80 | Andre Heeren | M40 | Clytoneus | 2.46.05 | 2.45.59 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 81 | Tjeerd Popkema | Msen | NOP | 2.46.22 | 2.46.15 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 82 | Marcel Welzen | M35 | AVON | 2.46.42 | 2.46.25 | 27-10-13 | Frankfurt |
| 83 | Johan Boom | M40 | Spurt`88 | 2.46.45 | 2.46.28 | 27-10-13 | Frankfurt |
| 84 | Barry Bronsema | M35 | Groningen Atletiek | 2.46.44 | 2.46.29 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 85 | Joost Keizer | Msen | Phanos | 2.46.35 | 2.46.30 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 86 | Mark Westerhof | M45 | Veluwe | 2.46.56 | 2.46.44 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 87 | Alfred Roelen | M45 | NSL | 2.46.55 | 2.46.45 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 88 | Corne van Oirschot | M40 | Tilburg Road Runners | 2.46.57 | 2.46.47 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 89 | Ruud Nefkens | M35 | Cifla | 2.46.56 | 2.46.48 | 15-04-13 | Boston |
| 90 | Wim Padmos | M45 | Pallas`93 | 2.46.59 | 2.46.54 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 91 | Jan Albert Veenema | Msen | Horror | 2.46.59 | 2.46.56 | 26-05-13 | Klazienaveen |
| 92 | Ronald de Roos | M45 | Hellas | 2.47.12 | 2.46.59 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 93 | Roeland Bornebroek | Msen | PAC | 2.47.22 | 2.47.04 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 94 | Marcel Gubbels | M40 | Scopias | 2.47.14 | 2.47.10 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 95 | Martin Keulemans | M45 | GAC Hilversum | 2.47.25 | 2.47.15 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 96 | Jan van Hoeven | M45 | Olympus`70 | 2.47.22 | 2.47.16 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 97 | Selmar Brand | M35 | Dordrecht | 2.47.32 | 2.47.16 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 98 | Wannie Friderichs | M40 | Almere`81 | 2.47.24 | 2.47.19 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 99 | Edward Geertse | Msen | Spado | 2.47.25 | 2.47.25 | 26-05-13 | Leiden |
| 100 | Frans Pasmans | Msen | Loopgroep PK | 2.47.44 | 2.47.32 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 101 | Han Wolsing | M45 | Triathlon | 2.47.41 | 2.47.32 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 102 | Michiel Hulleman | Msen | Phanos | 2.47.46 | 2.47.40 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 103 | Gert Jan Wassink | Msen | Argo | 2.47.46 | 2.47.43 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 104 | Reinardus van Wel | M35 | Berlijn | 2.50.04 | 2.47.50 | 29-09-13 | Berlijn |
| 105 | Richard Kienstra | M40 | Lionitas | 2.48.00 | 2.47.51 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 106 | Bjorn van Ekeren | Msen | PEC 1910 | 2.47.58 | 2.47.58 | 06-10-13 | Zwolle |
| 107 | Nico Klein Poelhuis | Msen | TION | 2.48.14 | 2.47.59 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 108 | Rob Snoeren | M40 | ACW`66 | 2.48.08 | 2.47.59 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 109 | Eric Crombaghs | M35 | Eindhoven Atletiek | 2.48.26 | 2.48.11 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 110 | Michael Nijland | M40 | Atos | 2.48.30 | 2.48.14 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 111 | Krystian Pietrzak | Msen | Capelle aan den IJssel | 2.48.26 | 2.48.15 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 112 | Marc Gunter | M45 | THOR | 2.48.32 | 2.48.23 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 113 | Hans Berendsen | M45 | Pallas`93 | 2.48.46 | 2.48.30 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 114 | Detmar Roessink | M35 | TION | 2.48.51 | 2.48.36 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 115 | Roch̩ Silvius | M40 | The Hague Road Runners | 2.48.56 | 2.48.51 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 116 | Sander van den Hoogen | M35 | Cifla | 2.48.59 | 2.48.52 | 15-04-13 | Boston |
| 117 | Leslie Pangemanan | M40 | Amsterdam | 2.49.07 | 2.49.03 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 118 | Erik Tange | M40 | AV Aalsmeer | 2.49.22 | 2.49.08 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 119 | Ron van den Berg | M45 | Waterweg | 2.49.24 | 2.49.10 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 120 | William Verheul | Msen | Hellas | 2.49.53 | 2.49.17 | 29-09-13 | Berlijn |
| 121 | Martijn Schakelaar | M35 | BB Lopers | 2.49.19 | 2.49.19 | 06-10-13 | Zwolle |
| 122 | John Ketelaars | M40 | Rotterdam Atletiek | 2.49.29 | 2.49.25 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 123 | Wilfred Bruil | Msen | Ede | 2.49.35 | 2.49.30 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 124 | Gert Brienne | M45 | Medenblik | 2.49.39 | 2.49.36 | 29-09-13 | Berlijn |
| 125 | Hafid Chaaby | M45 | Gorinchem | 2.49.44 | 2.49.39 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 126 | Vincent Langendam | Msen | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.49.44 | 2.49.39 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 127 | Erwin Koens | Msen | Rotterdam Atletiek | 2.49.50 | 2.49.44 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 128 | Marcel Fiering | M40 | Pallas`93 | 2.49.48 | 2.49.48 | 17-03-13 | Barcelona |
| 129 | Cees van der Land | Msen | Den Burg | 2.50.22 | 2.49.54 | 29-09-13 | Berlijn |
| 130 | Tom Groot | Msen | Flakkee | 2.50.25 | 2.49.59 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 131 | Edward Pechler | M45 | Loopgroep Bedum | 2.50.08 | 2.50.05 | 21-04-13 | Enschede |
| 132 | Wim Meems | M40 | SV Veendam | 2.50.15 | 2.50.05 | 29-09-13 | Berlijn |
| 133 | Ali Shugul | M35 | Rotterdam Atletiek | 2.50.17 | 2.50.11 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 134 | Kurt van Dessel | M35 | RK HAV | 2.50.29 | 2.50.13 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 135 | Rogier Verbaan | Msen | Utrecht | 2.50.56 | 2.50.19 | 26-05-13 | Leiden |
| 136 | Harry de Boer | M50 | AKU | 2.50.33 | 2.50.20 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 137 | Michiel Snuverink | Msen | Marathon Pim Mulier | 2.50.22 | 2.50.20 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 138 | Edward Hertsenberg | M40 | LAAC Twente | 2.50.44 | 2.50.24 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 139 | Dave Klink | Msen | Ilion | 2.50.31 | 2.50.27 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 140 | Johan Olsthoorn | M35 | `s-Gravenhage | 2.51.06 | 2.50.29 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 141 | Mattieu Leclercq | M40 | GAC Hilversum | 2.50.32 | 2.50.30 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 142 | Peter Bosgoed | M45 | ARO`88 | 2.50.39 | 2.50.30 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 143 | Bennie Thunker | M40 | Isala`96 | 2.50.31 | 2.50.31 | 06-10-13 | Zwolle |
| 144 | Johnny Ravia | M40 | Delta Sport | 2.50.39 | 2.50.32 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 145 | Jaap Vink | M35 | Phoenix | 2.51.05 | 2.50.49 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 146 | Walberto Almeida | M45 | Groningen Atletiek | 2.50.51 | 2.50.50 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 147 | Gerard van den Berg | M40 | Hylas | 2.50.56 | 2.50.54 | 14-04-13 | Bonn |
| 148 | Olivier Jacques | M45 | NEA Volharding | 2.51.00 | 2.50.57 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 149 | Louran van Keulen | M40 | Running AP | 2.51.03 | 2.51.01 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 150 | Robert Parinussa | Msen | Weesp | 2.51.16 | 2.51.10 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 151 | Robin Alexander van Gessel | M35 | Leiderdorp | 2.51.14 | 2.51.10 | 26-05-13 | Leiden |
| 152 | Ruud Baaiman | Msen | Hilversum | 2.52.16 | 2.51.11 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 153 | Niels Goudswaard | M40 | Delta Sport | 2.51.30 | 2.51.18 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 154 | Sicco Roukema | M45 | Hellas | 2.51.39 | 2.51.24 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 155 | Cees Stolwijk | M60 | Altis | 2.51.32 | 2.51.28 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 156 | Jeroen Pollen | M40 | Pegasus | 2.51.32 | 2.51.29 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 157 | Hans Nijman | M50 | TAS`82 | 2.51.37 | 2.51.37 | 27-10-13 | Etten-Leur |
| 158 | Nap Hage | M50 | Spado | 2.51.52 | 2.51.38 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 159 | Rut Zoutman | M50 | Olympus`70 | 2.51.48 | 2.51.45 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 160 | Eddy van Leeuwen | M40 | Zaandam | 2.52.09 | 2.51.47 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 161 | Bernard Roelen | M40 | Loopgroep PK | 2.51.51 | 2.51.51 | 26-05-13 | Leiden |
| 162 | Thomas White | M45 | Pallas`93 | 2.51.59 | 2.51.51 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 163 | Danny van Wijk | M40 | Pallas`93 | 2.52.08 | 2.51.56 | 27-10-13 | VenetiÌÇ |
| 164 | Michiel Bakker | M45 | Londen | 2.52.14 | 2.52.00 | 29-09-13 | Berlijn |
| 165 | Ger Bodelier | M45 | STB Landgraaf | 2.52.10 | 2.52.01 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 166 | Frank Heijmink | M45 | Loopgroep Aart Stigter | 2.52.13 | 2.52.07 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 167 | Roelof Oostra | Msen | SV Friesland | 2.52.14 | 2.52.08 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 168 | Ronald de Jonge | M40 | Ciko`66 | 2.52.26 | 2.52.12 | 29-09-13 | Berlijn |
| 169 | Rudy van Mourik | M35 | Diomedon | 2.52.45 | 2.52.14 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 170 | Alex Bergsma | M35 | AV Heerenveen | 2.52.37 | 2.52.34 | 21-04-13 | Enschede |
| 171 | Tein Somers | M35 | Eindhoven Atletiek | 2.52.56 | 2.52.35 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 172 | Marco van Nek | M45 | Loopgroep PK | 2.54.50 | 2.52.41 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 173 | Arjan Nederveen | M45 | Badhoevedorp | 2.53.46 | 2.52.49 | 29-09-13 | Berlijn |
| 174 | Dimitri Peulen | M35 | Tegelen | 2.53.23 | 2.52.57 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 175 | Rubert Rietkerk | M50 | Altis | 2.53.14 | 2.53.01 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 176 | Gearoid O`Shea | M35 | `s-Gravenhage | 2.53.38 | 2.53.11 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 177 | Richard Dijkhuizen | M40 | AV Castricum | 2.53.17 | 2.53.12 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 178 | Peter Reedijk | M50 | Fortuna | 2.53.19 | 2.53.17 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 179 | Erik Kallenberg | Msen | Hilversum | 2.54.21 | 2.53.19 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 180 | Christian Bakker | M40 | Cifla | 2.53.45 | 2.53.28 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 181 | Stephan Persoon | M35 | Naaldwijk | 2.53.31 | 2.53.31 | 03-11-13 | New York |
| 182 | Marco Jans | M50 | ATV Venray | 2.53.44 | 2.53.33 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 183 | Ruud de Wert | M35 | Eindhoven Atletiek | 2.53.56 | 2.53.36 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 184 | Erben Wennemars | Msen | Dalfsen | 2.53.40 | 2.53.38 | 21-04-13 | Enschede |
| 185 | Jo Schoonbroodt | M60 | Maasrunners | 2.53.42 | 2.53.41 | 12-05-13 | Vis̩ |
| 186 | Bart Witzier | M35 | AV Gouda | 2.53.58 | 2.53.53 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 187 | Dion Klasen | Msen | Haarlem | 2.54.55 | 2.53.53 | 26-05-13 | Leiden |
| 188 | Maaikel Koenis | Msen | Delft | 2.54.22 | 2.53.56 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 189 | Edwin Gelinck | M40 | Marvel | 2.54.21 | 2.54.04 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 190 | Geert Hendriks | M50 | Atverni | 2.54.16 | 2.54.07 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 191 | Sierd Sikkema | M40 | THOR | 2.54.30 | 2.54.08 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 192 | Paul O`Sullivan | M40 | `s-Gravenhage | 2.54.41 | 2.54.14 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 193 | Fredrik Boulogne | Msen | Amsterdam | 2.55.16 | 2.54.17 | 29-09-13 | Berlijn |
| 194 | Peter Tas | M40 | DOKEV | 2.54.22 | 2.54.17 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 195 | Ruben Ruigendijk | Msen | Loopgroep Aart Stigter | 2.54.18 | 2.54.18 | 26-05-13 | Leiden |
| 196 | Marco Akkermans | M45 | Wessem | 2.55.07 | 2.54.21 | 29-09-13 | Berlijn |
| 197 | Mark Oude Bennink | Msen | Triathlon | 2.54.28 | 2.54.22 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 198 | Martin Hagenaars | M40 | Haarlem | 2.54.40 | 2.54.27 | 29-09-13 | Berlijn |
| 199 | Richard Loendersloot | M35 | Enschede | 2.54.35 | 2.54.31 | 21-04-13 | Enschede |
| 200 | Klaas Ettema | M35 | AV Edam | 2.54.38 | 2.54.32 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 201 | Dennis Weijers | Msen | Doetinchem | 2.55.24 | 2.54.34 | 29-09-13 | Berlijn |
| 202 | Remko Rinia | Msen | Atletiek Maastricht | 2.54.38 | 2.54.38 | 17-03-13 | Rome |
| 203 | Harry Rutgers | M55 | Loopgroep Bedum | 2.54.45 | 2.54.41 | 21-04-13 | Enschede |
| 204 | Mark van Hoorn | M35 | Altis | 2.54.45 | 2.54.44 | 28-04-13 | DÌ_sseldorf |
| 205 | Bas Haasnoot | M35 | Rijnsoever | 2.54.55 | 2.54.47 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 206 | Michel Entius | M45 | Loopgroep Aart Stigter | 2.54.58 | 2.54.51 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 207 | Vincent Bruins | M35 | Hollandia | 2.54.55 | 2.54.53 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 208 | Arthur Hopman | M45 | Hylas | 2.54.58 | 2.54.56 | 12-05-13 | Vis̩ |
| 209 | Fons Leuven | M45 | Suomi | 2.55.00 | 2.54.58 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 210 | Elebert oordam | M45 | Ilion | 2.55.05 | 2.55.01 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 211 | Laurens Kummer | M35 | Haarlem | 2.55.06 | 2.55.01 | 24-08-13 | Reykjavik |
| 212 | Richard van der Klis | M45 | Ilion | 2.55.13 | 2.55.03 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 213 | Marco Tramontina | M45 | Eindhoven Atletiek | 2.55.09 | 2.55.08 | 27-10-13 | Etten-Leur |
| 214 | Bas Mekking | M35 | Veluwe | 2.55.30 | 2.55.15 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 215 | Chris Wouters | M55 | THOR | 2.55.19 | 2.55.15 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 216 | Ruud Hadders | Msen | Phanos | 2.55.22 | 2.55.16 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 217 | Ren̩ Janssens | M45 | Loopgroep Aart Stigter | 2.55.24 | 2.55.17 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 218 | Maarten Hendriks | Msen | Cifla | 2.55.29 | 2.55.20 | 15-04-13 | Boston |
| 219 | Izaak de Bruijne | M55 | Altis | 2.55.36 | 2.55.23 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 220 | Andr̩ Melissant | M40 | Flakkee | 2.55.28 | 2.55.25 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 221 | Twan van Schijndel | Msen | Deurne | 2.56.09 | 2.55.27 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 222 | Carel Doreleijers | M50 | Athlos | 2.55.36 | 2.55.29 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 223 | Bert van Nunen | M50 | Passaat | 2.55.39 | 2.55.34 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 224 | Ferry Schreven | M35 | Cifla | 2.56.41 | 2.55.37 | 29-09-13 | Berlijn |
| 225 | Michiel Otten | M40 | Prins Hendrik | 2.55.40 | 2.55.38 | 03-02-13 | Apeldoorn |
| 226 | Jorik Huizinga | M35 | Loopgroep Aart Stigter | 2.56.04 | 2.55.42 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 227 | Egbert Reurich | M45 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.55.46 | 2.55.46 | 06-10-13 | Brussel |
| 228 | Vincent Oude Ophuis | M50 | NSL | 2.58.53 | 2.55.46 | 26-05-13 | Leiden |
| 229 | Erik van Caem | M40 | Amsterdam | 2.56.04 | 2.55.49 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 230 | Corn̩ Klein | M40 | De Kwakel | 2.56.15 | 2.55.52 | 20-10-13 | Amsterdam |
| 231 | Hans de Man | M50 | Papendrecht | 2.56.06 | 2.55.53 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 232 | Samuele Pitzalis | M45 | Haag Atletiek | 2.55.55 | 2.55.55 | 27-01-13 | Marrakech |
| 233 | Dion Kes | Msen | Velserbroek | 2.56.31 | 2.55.56 | 29-09-13 | Berlijn |
| 234 | Erik van Warmerdam | Msen | Suomi | 2.55.59 | 2.55.57 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 235 | Robert Jan de kraker | M45 | Altis | 2.56.11 | 2.55.57 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 236 | William de Bruin | M40 | Groesbeek | 2.56.59 | 2.56.00 | 29-09-13 | Berlijn |
| 237 | Edwin Roest | M45 | Loopgroep PK | 2.56.12 | 2.56.01 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 238 | Erik Strikker | M40 | SV Sportlust | 2.56.10 | 2.56.01 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 239 | Rutger Kramer | M45 | Haag Atletiek | 2.58.42 | 2.56.01 | 07-04-13 | Parijs |
| 240 | Peter van Limbergen | M35 | AV`56 | 2.56.10 | 2.56.03 | 14-04-13 | Rotterdam |
| 241 | Iwan Theunissen | M40 | STB Landgraaf | 2.56.29 | 2.56.06 | 13-10-13 | Eindhoven |
| 242 | Paul van der Voort | Msen | Amsterdam | 2.57.06 | 2.56.07 | 29-09-13 | Berlijn |
