< terug

Snelle halve marathon Istanbul (Uitslagen)

7 april 2019 (0 reacties)

Mannen
Pl. Bib Name Cat Aff Gun Time Mat Time Start 5km 10km 15km TP21km 20km Finish
1 97 Benard Ngeno MALE KEN 0:59:56 0:59:56 0:00:01 0:14:19 0:28:17 0:42:29 0:44:21 0:56:59 0:59:56
2 14 Abayneh Degu MALE ETH 0:59:58 0:59:57 0:00:01 0:14:20 0:28:20 0:42:38 0:44:33 0:56:58 0:59:58
3 6 Hillary Kipchumba MALE KEN 1:00:01 1:00:00 0:00:01 0:14:20 0:28:20 0:42:38 0:44:32 0:56:58 1:00:01
4 8 Alew, Haymanot MALE ETH 1:00:26 1:00:25 0:00:02 0:14:20 0:28:20 0:42:38 0:44:33 0:57:15 1:00:26
5 10 Adugna Takele Bikila MALE ETH 1:00:26 1:00:25 0:00:02 0:14:21 0:28:20 0:42:38 0:44:32 0:57:15 1:00:26
6 3 Kaya, Ali MALE TUR 1:00:58 1:00:56 0:00:02 0:14:19 0:28:19 0:42:38 0:44:32 0:57:40 1:00:58
7 4 Kwemoi, Peter MALE KEN 1:01:18 1:01:17 0:00:01 0:14:19 0:28:19 0:42:38 0:44:36 0:57:59 1:01:18
8 24 Aziz Lahbabi MALE MAR 1:01:26 1:01:26 0:00:01 0:14:20 0:28:38 0:43:11 0:45:09 0:58:16 1:01:26
9 13 Ngelel, Frankline Keitany MALE KEN 1:01:31 1:01:29 0:00:02 0:14:20 0:28:20 0:42:54 0:44:54 0:58:16 1:01:31
10 2 Adola, Guye Idemo MALE ETH 1:01:44 1:01:43 0:00:02 0:14:19 0:28:19 0:42:40 0:44:37 0:58:16 1:01:44
11 1 Amdework Walelegn MALE ETH 1:01:56 1:01:56 0:00:01 0:14:20 0:28:20 0:42:54 0:44:56 0:58:37 1:01:56
12 9 Aras Kaya MALE TUR 1:02:21 1:02:20 0:00:02 0:14:20 0:28:38 0:43:31 0:45:32 0:59:04 1:02:21
13 5 Shadrack Kiplagat MALE KEN 1:02:22 1:02:21 0:00:02 0:14:20 0:28:47 0:43:36 0:45:35 0:59:04 1:02:22
14 12 Titus Sang MALE KEN 1:02:51 1:02:50 0:00:01 0:14:20 0:28:50 0:43:49 0:45:49 0:59:35 1:02:51

Dames
| 101 Ruth Chepngetich FEMALE KEN 1:05:30 1:05:29 0:00:01 0:15:11 0:30:33 0:46:15 0:48:21 1:02:11 1:05:30
2 108 Dorcas Jepchirchir Tuitoek FEMALE KEN 1:06:33 1:06:33 0:00:01 0:15:11 0:30:50 0:46:38 0:48:44 1:03:08 1:06:33
3 109 Helen Tola FEMALE ETH 1:06:45 1:06:44 0:00:01 0:15:20 0:31:23 0:46:59 0:49:04 1:03:12 1:06:45
4 102 Netsanet Gudeta FEMALE ETH 1:08:04 1:08:04 0:00:01 0:15:20 0:31:24 0:47:40 0:49:50 1:04:24 1:08:04
5 113 Yasemin Can FEMALE TUR 1:08:29 1:08:28 0:00:02 0:15:45 0:31:41 0:48:00 0:50:10 1:04:59 1:08:29
6 103 Delvine Meringor FEMALE KEN 1:08:35 1:08:34 0:00:02 0:15:46 0:31:50 0:48:00 0:50:10 1:05:00 1:08:35
7 120 Meskerem Amare FEMALE ETH 1:09:18 1:09:17 0:00:01 0:16:05 0:32:34 0:48:58 0:51:09 1:05:51 1:09:18
8 111 Silenat Yismaw FEMALE ETH 1:11:09 1:11:08 0:00:01 0:15:46 0:32:18 0:49:19 0:51:36 1:07:18 1:11:09
9 116 Perendis Lekapana FEMALE KEN 1:13:01 1:13:00 0:00:01 0:16:14 0:33:26 0:51:02 0:53:24 1:08:59 1:13:01

Reacties

    Geen reacties.
Al een account, log hier in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *