< terug

Top honderd marathon

Aan het einde van het jaar verschijnen overal op internet de verkiezingen van de beste sportman en sportvrouw van het jaar. Het is ook het moment om de jaarranglijsten van de verschillende afstanden in de wegatletiek definitief te maken. Wij publiceren voor wat betreft de marathon en de halve marathon voor u de laatste en juiste stand van zaken. Vandaag de beste 100 marathonatleten ter wereld. Morgen volgt de jaarranglijst van de halve marathon

21 januari 2014 (0 reacties)

Eindhoven stormt top dertig binnen


Chicago beste marathonstad

Aan het einde van het jaar verschijnen overal op internet de verkiezingen van de beste sportman en sportvrouw van het jaar. Het is ook het moment om de jaarranglijsten van de verschillende afstanden in de wegatletiek definitief te maken. Wij publiceren voor wat betreft de marathon en de halve marathon voor u de laatste en juiste stand van zaken. Vandaag de beste 100 marathonatleten ter wereld. Morgen volgt de jaarranglijst van de halve marathon


Haile Gebrselassie snelste marathonatleet 2005

De cijfers
Onderstaand vindt u de beste 100 marathonatleten ter wereld zowel bij de mannen als bij de vrouwen. U vindt tussen de haakjes de eindklassering van de genoemde atleet in de gelopen marathon. Een cijfer achter de naam van atleet geeft aan dat deze vaker in de lijst voor komt. Haile Gebrselassie en Paula Radclifffe zijn de beste mararathonatleten van 2005Bij de mannen komen we geen enkele Nederlander tegen. Bij de vrouwen is Lornah Kiplagat vertegenwoordigt.


Paula Radcliffe snelste marathonatlete 2005

Nederlandse ranglijsten
Onze medewerker Peter Hooijen publiceerde het hele jaar door op hardloopnieuws.nl de Nederlandse ranglijsten marathon en halve marathon. Voor de stand van zaken verwijzen wij u naar onze pagina ranglijsten.Klik hier voor de ranglijstenpagina

Chicago
Amsterdam scoorde met de beste jaarprestatie van Haile Gebrselassie maar is verder vrijwel niet aanwezig in deze top honderd. Rotterdam komen we voor het eerst tegen op een twaalfde en dertiende plaats. Opvallend is verder de vooraanstaande positie van de Eindhoven marathon met drie noteringen in de top dertig. Chicago leverde ook dit jaar overall de beste marathonprestaties. Het behoeft geen betoog dat de Kenyanen opnieuw de ranglijsten domineren

Marathon jaarranglijst 2005


Kenyanen domineren de jaarranglijsten

Mannen (bron Arrs)
2:06:19.5 ( 1) Haile Gebreselasie (ETH) 18 Apr 1973 16 Oct 2005 Amsterdam NED
2:07:02 ( 1) Felix Limo (KEN) 22 Aug 1980 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:07:09 ( 2) Benjamin Maiyo (KEN) 06 Oct 1978 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:07:14 ( 3) Daniel Njenga (KEN) 07 May 1976 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:07:26 ( 1) Martin Lel (KEN) 28 Oct 1978 17 Apr 2005 London ENG
2:07:28 ( 4) Evans Rutto (KEN) 08 Apr 1978 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:07:38 ( 1) Julio Rey (ESP) 13 Jan 1972 24 Apr 2005 Hamburg GER
2:07:41 ( 1) Toshinari Takaoka (JPN) 24 Sep 1970 13 Feb 2005 Tokyo JPN
2:07:41 ( 1) Philip Manyim (KEN) 24 Mar 1978 25 Sep 2005 Berlin GER
2:07:46 ( 5) Patrick Ivuti (KEN) 30 Jun 1978 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:07:49 ( 2) Jaouad Gharib (MAR) 22 May 1972 17 Apr 2005 London ENG
2:07:49.1 ( 1) James Muindi (KEN) 14 Aug 1973 10 Apr 2005 Rotterdam NED
2:08:01.2 ( 2) Jackson Koech (KEN) 26 Dec 1978 10 Apr 2005 Rotterdam NED
2:08:02 ( 1) Alberico diCecco (ITA) 19 Apr 1974 13 Mar 2005 Rome ITA
2:08:04 ( 1) Salim Kipsang (KEN) 22 Dec 1979 10 Apr 2005 Paris FRA
2:08:07 ( 2) Philip Manyim- 2 24 Mar 1978 13 Mar 2005 Rome ITA
2:08:16 ( 3) Daniel Yego (KEN) 1971 13 Mar 2005 Rome ITA
2:08:17 ( 2) Paul Biwott (KEN) 18 Apr 1978 10 Apr 2005 Paris FRA
2:08:27 ( 1) William Kiplagat (KEN) 21 Jun 1972 06 Nov 2005 Seoul KOR
2:08:29 ( 1) Wilfred Kigen (KEN) 23 Feb 1975 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:08:29 ( 1) Dmytro Baranovskiy (UKR) 28 Jul 1979 04 Dec 2005 Fukuoka JPN
2:08:30 ( 2) Jason Mbote (KEN) 1978 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:08:32 ( 3) Hendrick Ramaala (RSA) 02 Feb 1972 17 Apr 2005 London ENG
2:08:34 ( 3) Wilson Kigen (KEN) 15 Sep 1980 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:08:36 ( 4) Charles Kibiwott (KEN) 1974 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:08:45 ( 1) Boniface Usisivu (KEN) 05 Sep 1974 09 Oct 2005 Eindhoven NED
2:08:45 ( 2) Philip Singoei (KEN) 31 Dec 1975 09 Oct 2005 Eindhoven NED
2:08:52 ( 3) Luke Kibet (KEN) 12 Apr 1983 09 Oct 2005 Eindhoven NED
2:08:53 ( 1) William Kipsang (KEN) 1977 13 Mar 2005 Seoul KOR
2:08:58 ( 2) Peter Kiplagat (KEN) 09 Sep 1982 25 Sep 2005 Berlin GER
2:08:58 ( 2) Daniel Yego- 2 1971 16 Oct 2005 Amsterdam NED
2:09:00 ( 1) Joseph Riri (KEN) 27 Mar 1981 06 Mar 2005 Otsu JPN
2:09:00 ( 3) Felix Limo- 2 22 Aug 1980 10 Apr 2005 Rotterdam NED
2:09:03 ( 2) Jose Rios (ESP) 15 Mar 1974 06 Mar 2005 Otsu JPN
2:09:03 ( 4) Abdelkader El Mouaziz (MAR) 01 Jan 1969 17 Apr 2005 London ENG
2:09:07 ( 3) Jackson Koech- 2 26 Dec 1978 25 Sep 2005 Berlin GER
2:09:09 ( 4) John Kelai (KEN) 29 Dec 1976 09 Oct 2005 Eindhoven NED
2:09:10 ( 3) Michitaka Hosokawa (JPN) 26 Apr 1976 06 Mar 2005 Otsu JPN
2:09:10 ( 4) Joshua Chelanga (KEN) 07 Apr 1973 25 Sep 2005 Berlin GER
2:09:13 ( 4) Wataru Okutani (JPN) 09 Jan 1975 06 Mar 2005 Otsu JPN
2:09:16.5 ( 3) Tesfaye Tola (ETH) 19 Jun 1974 16 Oct 2005 Amsterdam NED
2:09:17 ( 1) Christopher Cheboiboch (KEN) 03 Mar 1977 05 Jun 2005 San Diego CA USA
2:09:18 ( 5) Yuko Matsumiya (JPN) 21 Feb 1980 06 Mar 2005 Otsu JPN
2:09:18 ( 2) Wilfred Kigen- 2 23 Feb 1975 24 Apr 2005 Hamburg GER
2:09:20 ( 5) Noah Bor (KEN) 28 Jul 1977 09 Oct 2005 Eindhoven NED
2:09:21 ( 6) Thomas Chemitei (KEN) 1970 09 Oct 2005 Eindhoven NED
2:09:22 ( 6) Laban Kipkemboi (KEN) 30 Dec 1977 09 Oct
2:09:25 ( 5) Stefano Baldini (ITA) 25 May 1971 17 Apr 2005 London ENG
2:09:27 ( 1) Elijah Mutai (KEN) 24 Sep 1978 23 Oct 2005 Chungchon KOR
2:09:29.9a ( 1) Paul Tergat (KEN) 17 Jun 1969 06 Nov 2005 New York NY USA
2:09:30.3a ( 2) Hendrick Ramaala- 2 02 Feb 1972 06 Nov 2005 New York NY USA
2:09:31 ( 6) Jonathan Brown (WAL) 27 Feb 1971 17 Apr 2005 London ENG
2:09:31 ( 2) Assefa Meles- 2 1978 06 Nov 2005 Seoul KOR
2:09:35 ( 1) Mark Saina (KEN) 10 Nov 1970 06 Mar 2005 Los Angeles CA USA
2:09:41 ( 2) Julio Rey- 2 13 Jan 1972 04 Dec 2005 Fukuoka JPN
2:09:45 ( 2) Benjamin Maiyo- 2 06 Oct 1978 06 Mar 2005 Los Angeles CA USA
2:09:45. ( 4) Gudisa Shentama (ETH) 1980 10 Apr 2005 Rotterdam NED
2:09:48 ( 3) Atsushi Fujita (JPN) 06 Nov 1976 04 Dec 2005 Fukuoka JPN
2:09:49 ( 1) Raymond Kipkoech (KEN) 1978 26 Mar 2005 Xiamen CHN
2:09:49 ( 7) William Kipsang- 2 1977 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:09:51 ( 2) Steven Kiogora (KEN) 29 Nov 1976 05 Jun 2005 San Diego CA USA
2:09:56 ( 3) Mebrahtom Keflezighi (CA/USA) 05 May 1975 06 Nov 2005 New York NY USA
2:09:58 ( 1) Satoshi Irifune (JPN) 14 Dec 1975 06 Feb 2005 Oita JPN
2:09:59 ( 1) Helder Ornelas (POR) 06 May 1974 04 Dec 2005 Milan ITA
2:10:01 ( 3) Benson Cherono (KEN) 30 Jun 1984 05 Jun 2005 San Diego CA USA
2:10:05 ( 5) Leonid Shvetsov (RUS) 28 Mar 1969 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:10:10 ( 6) Takashi Tokunaga (JPN) 06 Jun 1981 06 Mar 2005 Otsu JPN
2:10:10 ( 4) Peter Chebet (KEN) 24 Jun 1976 10 Apr 2005 Paris FRA
2:10:10 ( 1) Jaouad Gharib- 2 22 May 1972 13 Aug 2005 Helsinki FIN
2:10:10 ( 5) Joseph Ngolepus (KEN) 1975 25 Sep 2005 Berlin GER
2:10:11 ( 6) Mola Shimelis (ETH) 25 Sep 2005 Berlin GER
2:10:12 ( 7) Toshiya Katayama (JPN) 23 Apr 1973 06 Mar 2005 Otsu JPN
2:10:12 ( 4) Ottavio Andriani (ITA) 04 Jan 1974 13 Mar 2005 Rome ITA
2:10:12 ( 7) Terefe Wodajo (ETH) 27 Jan 1982 09 Oct 2005 Eindhoven NED
2:10:12 ( 8) Joel Kipkemei (KEN) 09 Oct 2005 Eindhoven NED
2:10:13 ( 5) Daniel Cheribo (KEN) 1981 10 Apr 2005 Paris FRA
2:10:13 ( 1) Moses Ndiema (KEN) 01 Jun 1978 17 Apr 2005 Essen GER
2:10:13. ( 5) Christopher Cheboiboch- 03 Mar 1977 10 Apr 2005 Rotterdam NED
2:10:17 ( 1) Stanley Lileito (KEN) 1984 03 Apr 2005 Zürich SUI
2:10:18 ( 2) Paul Lokira (KEN) 1983 23 Oct 2005 Venice ITA
2:10:21 ( 2) Christopher Isengwe (TAN) 22 Feb 1976 13 Aug 2005 Helsinki FIN
2:10:23 ( 7) Toshinari Suwa (JPN) 29 Jan 1977 17 Apr 2005 London ENG
2:10:25 ( 6) Patrick nTambwe (COD) 05 May 1975 10 Apr 2005 Paris FRA
2:10:25 ( 3) Francesco Ingargiola (ITA) 15 Feb 1973 23 Oct 2005 Venice ITA
2:10:26 ( 6) Elijah Mutai- 2 24 Sep 1978 10 Apr 2005 Rotterdam NED
2:10:31 ( 7) Rodgers Rop (KEN) 16 Feb 1976 10 Apr 2005 Paris FRA
2:10:34 ( 2) Eric Nzioka (KEN) 1979 03 Apr 2005 Zürich SUI
2:10:34 ( 8) Timothy Cherigat (KEN) 29 Dec 1976 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:10:40 ( 3) Ashebir Demisse (ETH) 1977 24 Apr 2005 Hamburg GER
2:10:42 ( 1) Stephen Cheptot (KEN) 30 Mar 1974 22 May 2005 Prague CZE
2:10:45 ( 3) Getuli Bayo (TAN) 1980 03 Apr 2005 Zürich SUI
2:10:48 ( 1) Migidio Bourifa (ITA) 31 Jan 1969 08 May 2005 Trieste ITA
2:10:49 ( 1) Dejene Guta (ETH) 07 Jan 2005 Dubai UAE
2:10:51 ( 2) Zebedayo Bayo (TAN) 20 May 1976 13 Feb 2005 Tokyo JPN
2:10:51 ( 3) Laban Kipkemboi- 2 30 Dec 1977 06 Mar 2005 Los Angeles CA USA
2:10:51 ( 2) Mola Shimelis- 2 26 Mar 2005 Xiamen CHN
2:10:51 ( 4) Bernard Barmasai (KEN) 06 May 1974 16 Oct 2005 Amsterdam NED
2:10:53 ( 7) Michael Rotich (KEN) 29 Oct 1982 25 Sep 2005 Berlin GER

Marathon jaarranglijst dames

Dames(bron Arrs)
2:17:42 ( 1) Paula Radcliffe (ENG) 17 Dec 1973 17 Apr 2005 London ENG
2:19:12 ( 1) Mizuki Noguchi (JPN) 03 Jul 1978 25 Sep 2005 Berlin GER
2:20:57 ( 1) Paula Radcliffe- 2 17 Dec 1973 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:21:01 ( 1) Ying-jie Sun (CHN) 19 Jan 1979 16 Oct 2005 Beijing CHN
2:21:11 ( 2) Chun-xiu Zhou (CHN) 08 Mar 1979 16 Oct 2005 Beijing CHN
2:21:25 ( 1) Deena Kastor (CA/USA) 14 Feb 1973 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:21:30 ( 2) Constantina Tomescu (ROM) 23 Jan 1970 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:22:01 ( 2) Catherine Ndereba (KEN) 21 Jul 1972 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:22:50 ( 2) Constantina Tomescu- 2 23 Jan 1970 17 Apr 2005 London ENG
2:22:56 ( 1) Jelena Prokopcuka (LAT) 21 Sep 1976 30 Jan 2005 Osaka JPN
2:23:19 ( 3) Constantina Tomescu- 3 23 Jan 1970 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:23:24 ( 1) Chun-xiu Zhou- 2 08 Mar 1979 13 Mar 2005 Seoul KOR
2:23:30 ( 4) Derartu Tulu (ETH) 21 Mar 1972 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:23:59 ( 2) Mari Ozaki (JPN) 16 Jul 1975 30 Jan 2005 Osaka JPN
2:24:00 ( 3) Susan Chepkemei (KEN) 25 Jun 1975 17 Apr 2005 London ENG
2:24:12 ( 5) Chun-xiu Zhou- 3 08 Mar 1979 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:24:19 ( 1) Yumiko Hara (JPN) 09 Jan 1982 13 Mar 2005 Nagoya JPN
2:24:20 ( 6) Yumiko Hara- 2 09 Jan 1982 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:24:22 ( 7) Rita Cheptoo (KEN) 15 Feb 1981 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:24:25 ( 2) Megumi Tanaka (JPN) 04 Sep 1975 13 Mar 2005 Nagoya JPN
2:24:39 ( 1) Naoko Takahashi (JPN) 06 May 1972 20 Nov 2005 Tokyo JPN
2:24:41 ( 1) Jelena Prokopcuka- 2 21 Sep 1976 06 Nov 2005 New York NY USA
2:24:54 ( 3) Ryoko Kitajima (JPN) 12 Jun 1976 13 Mar 2005 Nagoya JPN
2:24:55 ( 2) Susan Chepkemei- 2 25 Jun 1975 06 Nov 2005 New York NY USA
2:25:12 ( 1) Alevtina Biktimirova (RUS) 10 Oct 1982 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:25:13 ( 1) Catherine Ndereba- 2 21 Jul 1972 18 Apr 2005 Boston MA USA
2:25:15 ( 2) Zivile Balciunaite (LTU) 03 Apr 1979 20 Nov 2005 Tokyo JPN
2:25:21 ( 4) Yasuko Hashimoto (JPN) 12 Aug 1975 13 Mar 2005 Nagoya JPN
2:25:21 ( 3) Derartu Tulu- 2 21 Mar 1972 06 Nov 2005 New York NY USA
2:25:22 ( 4) Margaret Okayo (KEN) 30 May 1976 17 Apr 2005 London ENG
2:25:30 ( 4) Salina Kosgei (KEN) 16 Nov 1976 06 Nov 2005 New York NY USA
2:25:46 ( 8) Harumi Hiroyama (JPN) 02 Sep 1968 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:25:46 ( 1) Masako Chiba (JPN) 18 Jul 1976 28 Aug 2005 Sapporo JPN
2:25:55 ( 2) Ya-nan Wei (CHN) 06 Dec 1981 13 Mar 2005 Seoul KOR
2:25:56 ( 3) Harumi Hiroyama- 2 02 Sep 1968 30 Jan 2005 Osaka JPN
2:26:00 ( 3) Masako Chiba- 2 18 Jul 1976 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:26:02 ( 5) Kiyomi Ogawa (JPN) 15 Sep 1981 13 Mar 2005 Nagoya JPN
2:26:11 ( 1) Lyubov Denisova (RUS) 06 Oct 1971 06 Mar 2005 Los Angeles CA USA
2:26:14 ( 9) Hellen Kimutai (KEN) 28 Dec 1977 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:26:14 ( 2) Kiyoko Shimahara (JPN) 22 Dec 1976 28 Aug 2005 Sapporo JPN
2:26:26 ( 2) Marleen Renders (BEL) 24 Dec 1968 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:26:29 ( 5) Lyudmila Petrova (FL/RUS) 07 Oct 1968 17 Apr 2005 London ENG
2:26:29 (10) Megumi Tanaka- 2 04 Sep 1975 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:26:32 ( 6) Benita Johnson (AUS) 06 May 1979 17 Apr 2005 London ENG
2:26:46 ( 1) Luminita Zaituc (GER) 09 Oct 1968 08 May 2005 Düsseldorf GER
2:26:50 (11) Madai Perez (MEX) 02 Feb 1980 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:26:50 ( 3) Elfenesh Alemu (ETH) 10 Jun 1975 20 Nov 2005 Tokyo JPN
2:26:55 ( 4) Miki Oyama (JPN) 22 Oct 1979 30 Jan 2005 Osaka JPN
2:26:55 ( 4) Svetlana Zakharova (RUS) 15 Sep 1970 20 Nov 2005 Tokyo JPN
2:27:01 ( 5) Lidia Simon (ROM) 04 Sep 1973 30 Jan 2005 Osaka JPN
2:27:01 ( 1) Lidiya Grigoryeva (RUS) 21 Jan 1974 10 Apr 2005 Paris FRA
2:27:01 ( 7) Joyce Chepchumba (KEN) 06 Nov 1970 17 Apr 2005 London ENG
2:27:03 ( 2) Elfenesh Alemu- 2 10 Jun 1975 18 Apr 2005 Boston MA USA
2:27:06 ( 1) Edith Masai (KEN) 04 Apr 1967 24 Apr 2005 Hamburg GER
2:27:14 (12) Galina Karnatevicz (BLR) 02 Nov 1969 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:27:15 ( 5) Bruna Genovese (ITA) 25 Sep 1976 06 Nov 2005 New York NY USA
2:27:18 ( 2) Florence Barsosio (KEN) 11 Aug 1976 10 Apr 2005 Paris FRA
2:27:21 ( 6) Lyudmila Petrova- 2 07 Oct 1968 06 Nov 2005 New York NY USA
2:27:22 ( 6) Chieko Yamazaki (JPN) 28 May 1977 13 Mar 2005 Nagoya JPN
2:27:33 ( 3) Wei-wei Sun (CHN) 06 Apr 1981 16 Oct 2005 Beijing CHN
2:27:34 ( 2) Luminita Zaituc- 2 09 Oct 1968 25 Sep 2005 Berlin GER
2:27:35.7 ( 1) Lornah Kiplagat (NED) 01 May 1974 10 Apr 2005 Rotterdam NED
2:27:38 ( 3) Asha Gigi (ETH) 15 Oct 1973 10 Apr 2005 Paris FRA
2:27:38 ( 5) Mara Yamauchi (ENG) 13 Aug 1973 20 Nov 2005 Tokyo JPN
2:27:40 ( 7) Yoko Shibui (JPN) 14 Mar 1979 13 Mar 2005 Nagoya JPN
2:27:40 ( 7) Getenesh Wami (ETH) 26 May 1974 06 Nov 2005 New York NY USA
2:27:41 ( 4) Shu-jing Zhang (CHN) 13 Sep 1978 16 Oct 2005 Beijing CHN
2:27:46 (13) Dorota Gruca (POL) 05 Dec 1970 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:27:48 ( 8) Lidiya Grigoryeva- 2 21 Jan 1974 06 Nov 2005 New York NY USA
2:28:01 ( 1) Sylvia Skvortsova (RUS) 16 Nov 1974 13 Mar 2005 Rome ITA
2:28:04 ( 4) Rosaria Console (ITA) 17 Dec 1979 10 Apr 2005 Paris FRA
2:28:07 ( 6) Hiromi Ominami (JPN) 15 Nov 1975 30 Jan 2005 Osaka JPN
2:28:10 ( 2) Zivile Balciunaite- 2 03 Apr 1979 06 Mar 2005 Los Angeles CA USA
2:28:18 ( 9) Lyubov Denisova- 2 06 Oct 1971 06 Nov 2005 New York NY USA
2:28:21 ( 1) Albina Ivanova (RUS) 16 May 1977 17 Apr 2005 Nagano JPN
2:28:27 ( 3) Tafa Magarsa Assale (ETH) 1984 25 Sep 2005 Berlin GER
2:28:28 (10) Lornah Kiplagat- 2 01 May 1974 06 Nov 2005 New York NY USA
2:28:34 ( 7) Maria Mihaela Botezan (ROM) 21 Nov 1976 30 Jan 2005 Osaka JPN
2:28:36 ( 3) Hellen Kimutai- 2 28 Dec 1977 06 Mar 2005 Los Angeles CA USA
2:28:40 ( 4) Colleen deReuck (CO/USA) 13 Apr 1964 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:28:42 ( 1) Salina Kosgei- 2 16 Nov 1976 22 May 2005 Prague CZE
2:28:42 ( 1) Emily Kimuria (KEN) 10 Jun 1975 23 Oct 2005 Venice ITA
2:28:43 ( 1) Galina Karnatevicz- 2 02 Nov 1969 18 Jun 2005 Duluth MN USA
2:28:46 ( 2) Malgorzata Sobanska (POL) 25 Apr 1969 24 Apr 2005 Hamburg GER
2:28:48 ( 5) Corinne Raux (FRA) 16 Aug 1976 10 Apr 2005 Paris FRA
2:28:48 ( 1) Hellen Kimutai- 3 28 Dec 1977 04 Dec 2005 Milan ITA
2:28:50 ( 5) Eri Hayakawa (JPN) 1981 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:29:00 ( 1) Dulce Maria Rodriguez (MEX) 14 Aug 1972 06 Mar 2005 Torreón MEX
2:29:01 ( 8) Sonia OSullivan (IRL) 28 Nov 1969 17 Apr 2005 London ENG
2:29:10 ( 6) Blake Russell (CA/USA) 24 Jul 1975 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:29:15 ( 3) Chika Horie (JPN) 15 Feb 1981 28 Aug 2005 Sapporo JPN
2:29:18 ( 3) Helena Javornik (SLO) 26 Mar 1966 13 Mar 2005 Seoul KOR
2:29:30 ( 3) Robe Tola (ETH) 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:29:34 (11) Tatyana Hladyr (UKR) 17 Apr 1975 06 Nov 2005 New York NY USA
2:29:35 (12) Alesya Nurgalyeva (RUS) 09 Jan 1976 06 Nov 2005 New York NY USA
2:29:43 (14) Yong-Ok Jong (PRK) 24 Jan 1981 14 Aug 2005 Helsinki FIN
2:29:44 ( 6) Irina Permitina (RUS) 02 Mar 1968 10 Apr 2005 Paris FRA
2:29:45 ( 4) Mary Ptikani (KEN) 1976 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:29:49 ( 3) Claudia Dreher (GER) 02 May 1971 24 Apr 2005 Hamburg GER
2:29:51 ( 3) Bruna Genovese- 2 25 Sep 1976 18 Apr 2005 Boston MA USA

© hardloopnieuws.nl

Reacties

    Geen reacties.
Al een account, log hier in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top honderd marathon

Aan het einde van het jaar verschijnen overal op internet de verkiezingen van de beste sportman en sportvrouw van het jaar. Het is ook het moment om de jaarranglijsten van de verschillende afstanden in de wegatletiek definitief te maken. Wij publiceren voor wat betreft de marathon en de halve marathon voor u de laatste en juiste stand van zaken. Vandaag de beste 100 marathonatleten ter wereld. Morgen volgt de jaarranglijst van de halve marathon

29 december 2005 (0 reacties)

Eindhoven stormt top dertig binnen


Chicago beste marathonstad

Aan het einde van het jaar verschijnen overal op internet de verkiezingen van de beste sportman en sportvrouw van het jaar. Het is ook het moment om de jaarranglijsten van de verschillende afstanden in de wegatletiek definitief te maken. Wij publiceren voor wat betreft de marathon en de halve marathon voor u de laatste en juiste stand van zaken. Vandaag de beste 100 marathonatleten ter wereld. Morgen volgt de jaarranglijst van de halve marathon


Haile Gebrselassie snelste marathonatleet 2005

De cijfers
Onderstaand vindt u de beste 100 marathonatleten ter wereld zowel bij de mannen als bij de vrouwen. U vindt tussen de haakjes de eindklassering van de genoemde atleet in de gelopen marathon. Een cijfer achter de naam van atleet geeft aan dat deze vaker in de lijst voor komt. Haile Gebrselassie en Paula Radclifffe zijn de beste mararathonatleten van 2005Bij de mannen komen we geen enkele Nederlander tegen. Bij de vrouwen is Lornah Kiplagat vertegenwoordigt.


Paula Radcliffe snelste marathonatlete 2005

Nederlandse ranglijsten
Onze medewerker Peter Hooijen publiceerde het hele jaar door op hardloopnieuws.nl de Nederlandse ranglijsten marathon en halve marathon. Voor de stand van zaken verwijzen wij u naar onze pagina ranglijsten.Klik hier voor de ranglijstenpagina

Chicago
Amsterdam scoorde met de beste jaarprestatie van Haile Gebrselassie maar is verder vrijwel niet aanwezig in deze top honderd. Rotterdam komen we voor het eerst tegen op een twaalfde en dertiende plaats. Opvallend is verder de vooraanstaande positie van de Eindhoven marathon met drie noteringen in de top dertig. Chicago leverde ook dit jaar overall de beste marathonprestaties. Het behoeft geen betoog dat de Kenyanen opnieuw de ranglijsten domineren

Marathon jaarranglijst 2005


Kenyanen domineren de jaarranglijsten

Mannen (bron Arrs)
2:06:19.5 ( 1) Haile Gebreselasie (ETH) 18 Apr 1973 16 Oct 2005 Amsterdam NED
2:07:02 ( 1) Felix Limo (KEN) 22 Aug 1980 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:07:09 ( 2) Benjamin Maiyo (KEN) 06 Oct 1978 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:07:14 ( 3) Daniel Njenga (KEN) 07 May 1976 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:07:26 ( 1) Martin Lel (KEN) 28 Oct 1978 17 Apr 2005 London ENG
2:07:28 ( 4) Evans Rutto (KEN) 08 Apr 1978 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:07:38 ( 1) Julio Rey (ESP) 13 Jan 1972 24 Apr 2005 Hamburg GER
2:07:41 ( 1) Toshinari Takaoka (JPN) 24 Sep 1970 13 Feb 2005 Tokyo JPN
2:07:41 ( 1) Philip Manyim (KEN) 24 Mar 1978 25 Sep 2005 Berlin GER
2:07:46 ( 5) Patrick Ivuti (KEN) 30 Jun 1978 09 Oct 2005 Chicago IL USA
2:07:49 ( 2) Jaouad Gharib (MAR) 22 May 1972 17 Apr 2005 London ENG
2:07:49.1 ( 1) James Muindi (KEN) 14 Aug 1973 10 Apr 2005 Rotterdam NED
2:08:01.2 ( 2) Jackson Koech (KEN) 26 Dec 1978 10 Apr 2005 Rotterdam NED
2:08:02 ( 1) Alberico diCecco (ITA) 19 Apr 1974 13 Mar 2005 Rome ITA
2:08:04 ( 1) Salim Kipsang (KEN) 22 Dec 1979 10 Apr 2005 Paris FRA
2:08:07 ( 2) Philip Manyim- 2 24 Mar 1978 13 Mar 2005 Rome ITA
2:08:16 ( 3) Daniel Yego (KEN) 1971 13 Mar 2005 Rome ITA
2:08:17 ( 2) Paul Biwott (KEN) 18 Apr 1978 10 Apr 2005 Paris FRA
2:08:27 ( 1) William Kiplagat (KEN) 21 Jun 1972 06 Nov 2005 Seoul KOR
2:08:29 ( 1) Wilfred Kigen (KEN) 23 Feb 1975 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:08:29 ( 1) Dmytro Baranovskiy (UKR) 28 Jul 1979 04 Dec 2005 Fukuoka JPN
2:08:30 ( 2) Jason Mbote (KEN) 1978 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:08:32 ( 3) Hendrick Ramaala (RSA) 02 Feb 1972 17 Apr 2005 London ENG
2:08:34 ( 3) Wilson Kigen (KEN) 15 Sep 1980 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:08:36 ( 4) Charles Kibiwott (KEN) 1974 30 Oct 2005 Frankfurt GER
2:08:45 ( 1) Boniface Usisivu (KEN) 05 Sep 1974 09 Oct 2005 Eindhoven NED
