< terug
Uitslagen DL Stockholm. Bisschops vierde op de 100 mtr (video)
7 juni 2026 (0 reacties)Diane van Es finishte in het voorprogramma van de DL in Stockholm op de 1500 mtr als laatste in 4.10.13. Van Es is in voorbereiding op het NK 10.000 mtr. Taymir Burnett finishte op de 100 mtr in het voorprogramma als tweede in 10,09 dat is een persoonlijk record. Xavi Mo Ajok realiseerde een tijd van 10.28. Mink Bisschops liep in het hoofdprogamma de DL 100 mtr en realiseerde een tijd van 11.08. Woensdag komt ze ook in actie bij de DL in Oslo.
Lees hieronder alle uitslagen
Mannen
| 200 meter | 1. | Kenneth Bednarek (VS) | 19″87 |
| 2. | Sinesipho Dambile (ZAf) | 20″10 | |
| 3. | Courtney Lindsey (VS) | 20″24 | |
| 400 meter | 1. | Zakithi Nene (ZAf) | 44″48 |
| 800 meter | 1. | Cooper Lutkenhaus (VS) | 1’42″70 |
| 1.500 meter | 1. | Yared Nuguse (VS) | 3’30″11 |
| 7. | Ruben Verheyden | 3’32″91 | |
| 400 meter horden | 1. | Alison Dos Santos (Bra) | 47″11 |
| 3.000 meter steeple | 1. | Soufaine El Bakkali (Mar) | 8’10″40 |
Dames
| 100 meter | 1. | Melissa Jefferson-Wooden (VS) | 10″84 |
| 2. | Amy Hunt (GBr) | 10″97 | |
| 3. | Patrizia Van der Weken (Lux) | 11″05 | |
| 800 meter | 1. | Audrey Werro (Zwi) | 1’53″98 |
| 1.500 meter | 1. | Birke Haylom (Eth) | 4’00″68 |
| 3.000 meter steeple | 1. | Marwa Bouzayani (Tun) | 8’59″28 |
Hier alle uitslagen
Reacties
Geen reacties.
Al een account, log hier in.