National Athletics Championships Kenya (Fotos, verslag,uitslagen
Op 5,6 en 7 juni werden in Nairobi de National Athletics Championships georganiseerd in het Nyayo stadion.De nationale kampioenschappen waren tevens selectie wedstrijden voor de Commonwealth Games (Glasgow, juli 2014) en de African Athletic Championships (Marrakesh, augustus 2014). Hardloopnieuwsverslaggever Gert Brienne doet verslag en maakte een prachige fotoreportage
8 juni 2014 (0 reacties)
Toppers niet allemaal aanwezig bij National Athletics Championships
Door Gert Brienne

Op 5,6 en 7 juni werden in Nairobi de National Athletics Championships georganiseerd in het Nyayo stadion.De nationale kampioenschappen waren tevens selectie wedstrijden voor de Commonwealth Games (Glasgow, juli 2014) en de African Athletic Championships (Marrakesh, augustus 2014).
De timing van het evenement was niet optimaal gekozen door de Athletics Kenya officials want een groot aantal Keniaanse atletiek sterren.(oa.Silas Kiplagat, Asbel Kiprop, Eunice Sum, Janeth Jepkosgei en Birmin Kipruto) was op 5 juni nog actief tijdens de Diamond League (DL) wedstrijd in Rome.En ook David Rudisha was niet aanwezig in Nairobi. Hij was na een jaar afwezigheid vanwege blessures weer in actie op 30 mei tijdens de DL wedstrijd in Eugene, Oregon. De olympisch kampioen (Londen 2012) en wereldrecord houder 800m (1:40:91) moest genoegen nemen met een 7e plaats bij zijn rentree (1:44:87).Op 14 juni loopt Rudisha weer een 800m tijdens de DL wedstrijd in New York. Hij hoopt op een wildcard van de Keniaanse bond (Athletics Kenya) zodat hij toch kan deelnemen aan de Commonwealth Games.

Florence Kiplagat gevolgd door Joyce Chepkiru
Op dag 2 was ik zelf getuige van een aantal mooie wedstrijden met als hoogtepunt de 10.000m finale van de dames. Na 25 rondes was het Florence Kiplagat die als eerste wist te finishen in een tijd van 32:30.7. In september 2013 won Florence de Berlijn marathon en in februari 2014 (Barcelona) liep ze een nieuw wereldrecord (1:05:12) op de halve marathon. De tweede plaats ging naar Joyce Chepkirui (winnares Damloop 2013) en derde werd Emily Chebet (2010 en 2013 IAAF World Cross Country kampioen).

Rennen op blote voeten
Op de derde en laatste dag waren de heren aan de beurt voor hun 10.000m. Daar ging de winst naar Josphat Bett (28:06.2) en wist Peter Kirui als tweede (28:06.5) te finishen. Eunice Sum was op donderdag avond 5 juni de winnares in Rome op de 800m (1:59:49) en twee dagen later was er wederom een overwinning op de hoogland (1660m) atletiekbaan in Nairobi (2:01.5).
Olympisch en Wereldkampioen 1500m Asbel Kiprop was ook net aangekomen vanuit Rome, maar de vliegreis en en recente wedstrijd hadden toch zijn tol geëist en hij stapte vermoeid uit tijdens de laatste ronde van zijn 1500m in Nairobi.Na 3 dagen atletiek in de Keniaanse hoofdstad is het nu de beurt aan de officials van Athletics Kenya om een team te selecteren voor de Glasgow Commonwealth Games (23 juli – 3 augustus) en de Africa Athletics Championship (Marrakesh 10-14 augustus).
Kwaheri kwa sasa (groeten vanuit Nairobi).
ATHLETICS KENYA CHAMPIONSHIP – 2014
NYAYO NATIONAL STADIUM – 5TH – 7TH JUNE 2014
20km Walk Women
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 032 GRACE WANJIRU AKDF 1:35.40
2 033 EMILY NGII AKDF 1:41.52
3 034 SUSAN JEPNGETICH AKDF 1:44.55
4 331 MILKA WANJA NAIROBI 1:49.37
5 330 JUDY CHEPTOO NAIROBI 1:49.47
6 186 PURITY MWENDE COAST 1:55.33
7 251 FRIDAH KARURU EASTERN 1:57.04
8 274 DOROTHY NKIROTE EASTERN 1:57.45
20km Walk Men
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 035 DAVID KIMUTAI AKDF 1:23.58
2 1899 SAMUEL IRERI GATHIMBA CENTRAL REGION 1:23.59
3 745 SYLVANUS WEKESA PRISONS 1:27.28
4 036 SIMON WACHIRA AKDF 1:30.03
5 037 NICODEMUS MUSAU AKDF 1:31.54
6 651 JOSEPHAT SIRMA POLICE SERVICE 1:33.33
7 187 SAMSON MISANGO COAST 1:35.44
8 1946 DAVID MUNYAO SOUTHERN 1:40.46
9 188 SAMUEL KIBET COAST 1:43.12
10 840 DAN W. SWALAH WESTERN 1:45.38
11 306 HARRISON RIBIRO EASTERN
10,000m Women
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 558 FLORENCE KIPLAGAT POLICE SERVICE 32:30.92
2 557 JOYCE CHEPKIRUI POLICE SERVICE 32:33.19
3 559 EMILY CHEBET POLICE SERVICE 32:45.91
4 637 LUCY KABUU CENTRAL REGION 32:50.37
5 517 DORCA OBARE NYANZA SOUTH 33:08.70
6 466 CONSOLATA CHEMTAI NYANZA NORTH 33:25.14
7 268 MONICA WANGARI EASTERN 33:46.58
8 018 PENINAH ARUSEI AKDF 33:58.59
9 267 MAUREEN KIPCHUMBA EASTERN 34:00.40
10 428 FAITH KIPSUM NORTH RIFT 34:20.53
11 813 RUTH NUNDU SOUTHERN 34:22.78
12 814 SHARON MWIUKI SOUTHERN 34:24.43
13 388 EMMY CHEBET 34:32.69
10,000m Men
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 550 JOSEPHET BETT POLICE SERVICE 28:06.2
2 551 PETER KIRUI POLICE SERVICE 28:06.5
3 687 CHARLES CHERUIYOT PRISONS 28:07.1
4 113 PETER MWOLOLO CENTRAL REGION 28:08.5
5 516 MALEL SITONIK NYANZA SOUTH 28:09.0
6 425 HOSEA MUOK NORTH RIFT 28:10.0
7 152 EMMANUEL BETT CENTRAL RIFT 28:10.5
8 344 LEONARD BARISTON NAIROBI 28:10.8
9 174 PETER K. CHESANG 28:15.6
10 155 HOSEA NAILEL 28:16.2
11 1937 DANIEL MUINDI SOUTHERN 28:22.8
12 112 JOHN ELIMLIM CENTRAL REGION 28:27.3
13 464 KIPRONO MENJO NYANZA NORTH 28:33.8
100m Hurdles Women Results
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 272 CAROLINE WAITHERA EASTERN 14.60
2 705 FLORENCE WASIKE PRISONS 14.74
3 575 JENTRIX NELIMA POLICE SERVICE 14.84
4 022 PRISCILA NASIMIYU AKDF 15.64
5 024 GEORGINA MBINYA AKDF 16.04
6 149 DIANA CHEBET CENTRAL RIFT 16.98
7 1951 VIRGINIA KASYOKA SOUTHERN 17.25
8 023 JOYCE JELAGAT AKDF NR
110m Hurdles Men – Finalists
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 735 SAMMY KORIR PRISONS 14.65
2 552 EMMANUEL KIMEU POLICE SERVICE 15.02
3 025 WILSON WAHOME AKDF 15.06
4 027 SILAS OAGA AKDF 15.35
5 692 DENNIS KIMEU PRISONS 15.74
6 136 AMOS KWAMBAI CENTRAL RIFT 18.26
7 213 WESLEY MENGICH COAST 22.2
164 KIPKORIR ROTICH CENTRAL RIFT
200 m Women
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 511 MAUREEN THOMAS NYANZA SOUTH 24.17
2 588 MILLICENT NDORO POLICE 24.41
3 702 EUNICE KADOGO PRINSONS 24.55
4 1882 HELLEN SYOMBUA SOUTHERN 24.66
5 001 SAFINA MUKOSWA AKDF 25.05
6 663 FRESHA MWANGI PRISONS 25.14
7 030 CATHERINE NANDI AKDF 25.17
8 659 DAMARIS IMBOGO PRISONS 25.63
200 m Men
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 2492 COLLINS OMAYE UNIVERSITY 21.60
2 004 WALTER MOENGA AKDF 21.69
3 005 TONY CHICHIR AKDF 21.74
4 590 ELISHA KIBICHII POLICE 21.75
5 036 EMMANUEL LELEI AKDF 21.92
6 105 CHARLES WAMWEYA CENTRAL 21.97
7 477 JASHON JAGONGO NYANZA NORTH 22.00
8 241 STANLEY KIHETI SOUTHERN 22.16
400m Hurdles Women
Position Bib. Athlete Affiliate Performanace Comments
1 577 FRANCISCAR KOKI POLICE SERVICE 57.40
2 705 FLORENCE WASIKE PRISONS 58.53
3 390 BETTY CHELAGAT NAIROBI 61.88
4 024 GEORGINA MBINYA AKDF 63.61
5 050 AGNES MUENI AKDF 64.`12
6 361 HELEN MATELONG NAIROBI 64.14
7 1941 MAUREEN MUTINDI SOUTHERN 65.08
400m Hurdles Men
Position Bib. Athlete Affiliate Performanace Comments
1 010 BONIFACE MUCHERU AKDF 49.25
2 599 NICHOLAS BETT POLICE SERVICE 49.75
3 578 KIPRONO KOSKEI POLICE SERVICE 50.41
4 671 VINCENT KOSKEI PRISONS 50.76
5 579 ARON KOECH POLICE SERVICE 51.14
6 834 JULIUS ROTICH SOUTHERN 51.85
7 786 HARON TANUI SOUTH RIFT 51.96
8 051 KEN KIRUI AKDF 54.90
100m Women
Position Bib. Athlete Affiliate Performanace Comments
1 585 MILLICENT NDORO POLICE SERVICE 12.19
2 001 SAFINA MUKOSWA AKDF 12.31
3 587 MONICAH ZAPHANIA POLICE SERVICE 12.34
4 702 EUNICE KADOGO PRISONS 12.39
5 663 FRESHIAN MWANGI PRISONS 12.56
6 003 HELLEN SYOMBUA SOUTHERN 12.68
7 698 ELIZABETH WEKESA PRISONS 12.69
631 DIANA KHAEMBA POLICE SERVICE NR
100m Men
Position Bib. Athlete Affiliate Performanace Comments
1 004 WALTER MOENGA AKDF 10.58
2 005 TONNY CHIRCHIR AKDF 10.63
3 104 CARL LEWIS Central region 10.68
4 300 BRIAN GATURA EASTERN 10.81
5 728 PHILLIP NGWONO PRISONS 10.82
6 105 CHARLES WAMWEA Central region 10.83
7 719 MARK OTIENO PRISONS 10.87
634 PETER MWAI POLICE SERVICE NR
3000m S/C Women
Lane Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 607 PURITY KURUI POLICE SERVICE 9:44.38
2 774 JOAN ROTICH SOUTH RIFT 9:44.00
3 609 IVIEY KIYIENG POLICE SERVICE 9:45.44
4 608 LYDIA CHEPKIRUI POLICE SERVICE 9:49.95
5 038 AGNES CHESANG AKDF 9:52.17
6 675 NANCY KIMAIYO PRISONS 9:54.75
7 773 FANCY CHEROTICH SOUTH RIFT 10:01.13
8 448 NORAH JERUTO NORTH RIFT 10:01.71
9 043 ELIZABETH MUENI AKDF 10:06.51
10 971 MAUREEN MASAI WESTERN 10:19.48
11 1844 DORCAS NZEMBI SOUTHERN 10:24.06
12 151 EMMACULATE JEBET CENTRAL RIFT 10:37.8
1500m Women
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 099 HELLEN OBIRI AKDF 4:04.97
2 712 FAITH CHEPNGETICH IND 4:05.63
3 054 SELAH JEPLETING AKDF 4:08.85
4 619 STANCY NDIWA POLICE SERVICE 4:09.84
5 637 BEATRICE CHEPKOECH PRISONS 4:12.37
6 052 PERIN NENKAMPI AKDF 4:13.57
7 639 CAROLINE CHEPKEMOI SOUTH RIFT 4:13.59
8 626 ANN KARINDI CENTRAL 4:15.05
9 430 ANJELA TANUI NORTH RIFT 4:15.09
10 629 CICILIA MARIO PRISONS 4:25.77
11 380 NELLY CHEBET NAIROBI 4:26.19
12 145 CELESTINE JEPKORIR CENTRAL RIFT 4:32.02
13 288 JOYLENE KOINA EASTERN 4:34.49
1500m Men
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 432 RONALD KIPKEMBOI NORTH RIFT 3:34.6
2 695 ELIJAH MANANGOI PRISONS 3:35.0
3 013 JAMES MAGUT AKDF 3:35.1
4 718 COLLINS CHEBOI POLICE SERVICE 3:36.0
5 143 VINCENT KIBET CENTRAL RIFT 3:38.2
6 1883 KATUI MUYA SOUTHERN 3:38.7
7 564 BETHWEL BIRGEN POLICE SERVICE 3:39.4
8 563 NIXON CHEPSEBA POLICE SERVICE 3:39.8
9 347 VINCENT LETTING NAIROBI 3:40.7
10 319 JOHN KOECH HPTC – GUEST 3:43.4
11 014 BENARD KAPTINGEI AKDF 3:46.5
12 015 JOHNSTON SIMATWA AKDF
5000m Women
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 601 MERCY CHERENO POLICE SERVICE 15:26.66
2 561 JANET KISA POLICE SERVICE 15:27.12
3 553 MARGARET WANGARE SOUTHERN 15:30.18
4 175 PURITY JEROTICH CENTRAL RIFT 15:30.61
5 713 AGNES TIROP INDVIDUAL 15:31.53
6 308 MARY MUNANU EASTERN 15:36.74
7 416 GLADYS CHESIR NORTH RIFT 15:43.52
8 415 IRENE JEBET JEMUTAI NORTH RIFT 15:51.67
9 168 MARGARET JELIMO CENTRAL RIFT 16:02.19
10 725 NANCY NSIZA PRISONS 16:06.55
11 788 CAROLINE CHEPKWONY SOUTH RIFT 16:07.93
12 672 VIOLA JEMUTAI PRISONS 16:11.76
13 133 MIRIAM WANGARE CENTRAL REGION 16:24.64
400m Women
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 670 MAUREEN JELAGAT PRISONS 51.78
2 628 JECINDA SHIKANDA POLICE SERVICE 53.91
3 641 SANDRA CHEPKOECH POLICE SERVICE 54.51
4 252 GRACE KIDAKE EASTERN 54.73
5 009 EGLAY NALIANYA AKDF 54.82
6 665 FRIDAH GACHERI PRISONS 55.18
7 007 ROSE CHERONO AKDF 56.30
8 332 DIANA MUTSWENJE NAIROBI 56.82
400m Men
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 010 BONIFACE MUCHERU AKDF 45.43
2 012 SOLOMON BUOGA AKDF 46.19
3 11 MARK MUTAI AKDF 46.67
4 653 MICHAEL MAKAN POLICE SERVICE 46.77
5 723 MOSES KERTICH PRISONS 46.83
6 751 THOMAS MUSEMBI PRISONS 47.17
7 678 ALPHAS KISHOYAN NAIROBI 47.51
645 NEWTON ROTICH POLICE SERVICE NR
5000m Men
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 606 JOSEPH KITUR POLICE SERVICE 13:30.34
2 605 CALEB MWANGANGI POLICE SERVICE 13:30.45
3 685 WILFRED KIMITEI PRISONS 13:30.57
4 604 ISAIH KOECH KIPLAGAT POLICE SERVICE 13:30.81
5 664 TIMOTHY KIPTOO PRISONS 13:33.51
6 181 FRANCLINE NGELEL NYANZA NORTH 13:34.08
7 058 DOUGLAS KIPSEREM AKDF 13:34.92
8 153 FREDRICK KIPKOSGEI CENTRAL RIFT 13:36.87
9 057 JOHN CHEPKWONY AKDF 13:41.40
10 059 LEONARD OLOITIPTIP AKDF 13:42.31
11 118 JOHN MURITU CENTRAL REGION 13:45.31
12 412 BERNAD KIMANI NORTH EASTERN 13:45.56
13 445 JAMES KIBET NORTH RIFT 13:51.88
800m Women
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 716 EUNICE SUM INDIVIDUAL 2:01.82
2 714 JANETH JEPKOSGEI INDIVIDUAL 2:02.11
3 715 AGATHA JERUTO INDIVIDUAL 2:02.29
4 667 SYLVIA CHESEBE PRISONS 2:02.32
5 596 CHERONO KOECH POLICE SERVICE 2:04.07
6 674 MIRIAM CHEPKEMOI PRISONS 2:05.56
7 060 NELLY JEPTANUI AKDF 2:06.24
8 062 CHARITY WANDIA AKDF 2:06.96
9 1961 AGNES MULEE SOUTHERN 2:08.69
800m Men
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 355 FERGUSON C.ROTICH NAIROBI 1:44.88
2 704 EVANS KIPKORIR PRISONS 1:45.50
3 047 CORNELIUS KIPLAGAT AKDF 1:45.73
4 717 JOB KINYOR INDIVIDUAL 1:45.77
5 165 SAMMY KIRONGO CENTRAL RIFT 1:46.38
6 284 JOSHUA MASIKONDE EASTERN 1:46.83
7 661 TIMOTHY CHERUIYOT PRISONS 1:47.38
8 732 REUBEN BETT PRISONS 1:47.64
9 063 NICHOLAS KIPLAGAT AKDF 1:47.8
3000m S/C Men
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 711 JAIRUS BIRECH KIPCHOGE INDIVIDUAL 08:18.9
2 831 JONATHAN NDIKU MUIA SOUTHERN 08:21.4
3 040 HILLARY KEMBOI AKDF 08:23.6
4 159 JOASH KIPLIMO CENTRAL RIFT 08:27.0
5 042 ABRAHAM CHIRCHIR AKDF 08:30.0
6 041 WILSON MARABA AKDF 08:30.7
7 611 EDWIN KIRWA POLICE SERVICE 08:32.0
8 727 PETER LAGAT PRISONS 08:33.3
9 293 KENNEDY MUREITHI EASTERN 08:34.1
10 1885 KENNEDY KOSKEI EASTEN 08:35.9
11 381 HILLARY YEGO NAIROBI 08:38.5
12 452 SILAS KIPTUM NORTH RIFT 08:39.9
13 450 WILLY KOMEN NORTH RIFT
4 X 100 m Women's Running Magazine
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 585 POLICE SERVICE POLICE SERVICE 46.40
2 670 PRISONS PRISONS 46.59
3 030 AKDF AKDF 47.51
4 339 NAIROBI NAIROBI 47.99
5 261 EASTERN EASTERN 49.38
6 149 CENTRAL RIFT CENTRAL RIFT 50.55
7 SOUTHERN SOUTHERN 50.65
8 114 CENTRAL CENTRAL 51.88
4 X 100 m Men
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 010 AKDF 40.01
2 719 PRISONS 40.31
3 635 POLICE 40.69
4 116 CENTRAL 40.92
5 460 NYANZA NORTH 41.90
6 1846 SOUTHERN 42.16
7 301 EASTERN 42.38
8 535 NYANZA SOUTH 43.87
4 X 400 m Women
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 POLICE POLICE 3:35.36
2 PRISONS PRISONS 3:39.53
3 AKDF AKDF 3:41.42
4 NYANZA SOUTH NYANZA SOUTH 3:49.94
5 CENTRAL REGION CENTRAL RIFT 3:51.98
6 EASTERN EASTERN 3:53.74
7 SOUTHERN SOUTHERN 3:54.84
8 NORTH RIFT NORTH RIFT 3:58.41
4 X 400 m Men
Position Bib. Athlete Affiliate Time Comments
1 012 AKDF AKDF 03:03.6
2 579 POLICE POLICE 03:04.4
3 723 PRISONS PRISONS 03:05.6
4 368 NAIROBI NAIROBI 03:06.0
5 222 COAST COAST 03:07.6
6 453 NORTH RIFT NORTH RIFT 03:08.7
7 1930 SOUTHERN SOUTHERN 03:10.2
8 480 NYANZA NORTH NYANZA NORTH 03:16.5
Long Jump Women – Results
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 553 GLADYS MUSYOKI POLICE SERVICE 6.17
2 272 CAROLINE WAITHERA EASTERN 5.82
3 002 PAULINE MUTANU AKDF 5.74
4 676 REGINA MULATIA PRISONS 5.72
5 581 PURITY IGAKARA POLICE SERVICE 5.67
6 681 PATRICIAH ISICHI PRISONS 5.46
7 580 JANET CHEPKEMOI POLICE SERVICE 5.35
8 087 SHARON MULI AKDF 5.30
Discus Men – Results
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 068 DAVID LIMO AKDF 49.41
2 069 CHARLES CHEPKWONY AKDF 48.63
3 456 JOSHUA PONDO NYANZA NORTH 46.65
4 070 BOAZ MONYANCHA AKDF 45.66
5 568 DAVID TERER POLICE SERVICE 43.29
6 569 KIPSANG ROTICH POLICE SERVICE 43.09
7 726 NOBERT KIPROTICH PRISONS 40.12
8 700 ERICK MALEMO PRISONS 39.08
Pole Vault Women – Results
Position Bib. Athlete Affiliate Performanace Comments
1 654 WINNIE LANGAT POLICE SERVICE 3.10
2 066 CAROLINE CHEROTICH AKDF 3.10
3 555 VERONICAH CHEBET POLICE SERVICE 2.90
4 090 NORAH CHEPTOO AKDF 2.70
High Jump Women – Results
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 066 CAROLINE CHEROTICH AKDF 1.70 m
2 022 PRISCILA NASIMIYU AKDF 1.58 m
571 VERONICAH CHEBET POLICE SERVICE 1.55 m
Discus Women
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 565 ROSELYN RAKAMBA POLICE SERVICE 44.89
2 657 CECILIA KIPLANG'AT PRISONS 41.47
3 066 CAROLINE CHEROTICH AKDF 41.19
4 566 BETTY CHEBET POLICE SERVICE 36.45
5 211 MONICA LAGAT COAST 35.55
6 067 PASCALINE JEPTANUI AKDF 35.09
7 082 NAOMI OMBONGI AKDF 32.15
8 567 NEDDY KILIMO POLICE SERVICE 31.30
Long Jump Men
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 748 TERA LANGAT PRISONS 7.96
2 088 ELIJAH KIMITEI AKDF 7.93
3 584 KIPLANGAT RUTO POLICE SERVICE 7.82
4 132 JOHN KARIUKI CENTRAL REGION 7.80
5 660 DENIS OMBWORI AKDF 7.35
6 582 SHADRACK CHOMBOI POLICE SERVICE 7.24
7 762 JUNIOR NCHOE SOUTH RIFT 7.22
8 583 HILLARY PKIACH POLICE SERVICE 7.15
High Jump Men
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 078 MATHEW SAWE AKDF 2.10
2 079 NICANOR CHERUIYOT AKDF 2.05
3 080 AMOS KIPSAINA AKDF 2.05
4 137 ANDREW KIBYEGO CENTRAL RIFT 2.00
4 573 ROBERT KIPKORIR POLICE SERVICE 2.00
6 1994 NICHOLAS LANGAT NAIROBI 2.00
7 177 SAMMY KIBOR CENTRAL RIFT 1.95
8 574 JOSEPHAT ROTICH POLICE SERVICE 1.95
9 572 ANDERSON MUIRURI POLICE SERVICE 1.90
10 066 SAMUEL MACHARIA WESTERN 1.90
Hammer Men
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 074 ADELBERT MUSEVENI AKDF 50.81
2 075 DOMINIC ABUDA AKDF 49.44
3 620 GILBERT KOECH POLICE SERVICE 48.91
4 621 REMMY MONYANCHA POLICE SERVICE 48.80
5 070 BOAZ MONYANCHA AKDF 48.53
6 1830 ELVIS KIPKENEI PRISONS 47.20
7 212 KIPKOSGE MAIYO COAST 43.57
8 270 FRED OGAMBA EASTERN 39.88
Hammer Women
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 717 LINDA OSESO PRISONS 58.08
2 071 LUCY OMONDI AKDF 49.83
3 617 REBECCAH KERUBO POLICE SERVICE 45.88
4 618 LUCY CHEMUTAI POLICE SERVICE 40.74
5 073 JOSEPHINE KERUBO AKDF 39.68
6 233 AGNES JEPKEMOI COAST 37.49
7 072 CAREN FESA AKDF 35.74
8 907 RAEL NYONGESA WESTERN 32.20
Shot Put Men
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 570 MANESE ONYANGO POLICE SERVICE 15.63
2 096 VINCENT TUIGONG AKDF 15.12
3 068 DAVID LIMO AKDF 15.07
4 070 BOAZ MONYANYA AKDF 14.93
5 680 BENSON MAINA PRISONS 13.60
6 800 JULIUS METETT SOUTH RIFT 13.53
7 700 ERICK MALEMO PRISONS 13.48
8 662 LEONARD BETT PRISONS 12.98
Pole Vault Men
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 625 WELNOD KIPNGETICH POLICE SERVICE 4.00
2 093 BERNAD KIRUI AKDF 3.90
3 368 ROBERT KIPKOECH NAIROBI 3.90
4 623 DANIEL NGENO POLICE SERVICE 3.90
5 091 WELDON KIRUI AKDF 3.80
6 624 KENNEDY KIPNGENO POLICE SERVICE 3.80
7 742 FRANCKLINE KIBET PRISONS 3.80
8 092 CHURCHILL KIRUI AKDF 3.70
9 734 ROBERT KIPNGENO PRISONS 3.70
Tripple Jump Women
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 586 GLADYS MUSYOKI POLICE SERVICE 12.98
2 097 JANET CHEPCHUMBA AKDF 12.75
3 730 REGINA MULATIA PRISONS 12.21
4 650 BIAROSE CHEPKOECH POLICE SERVICE 11.82
5 098 NANCY MUTHONI AKDF 11.61
6 580 JANET CHEPKEMOI POLICE SERVICE 11.32
Shot Put Women
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 094 PRISCILLA ISIAHO AKDF 13.13
2 647 FELISTER BOSIRE POLICE SERVICE 12.29
3 566 BETTY CHEBET POLICE SERVICE 11.39
4 133 ELIZABETH KASINA CENTRAL REGION 11.34
5 095 REBECCA SARANGE AKDF 11.32
6 073 JOSEPHINE KERUBO AKDF 11.26
7 667 JACKLINE NYONGESA PRISONS 11.13
8 335 ROSE MWANIKI NAIROBI 10.89
Javelin Women
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 081 ZEDDY CHEROTICH AKDF 44.65
2 685 CECILIA KIPLANG'AT PRISONS 42.53
3 083 JANE CHEPLETING AKDF 41.31
4 622 JEMIMAH NDANI POLICE SERVICE 40.78
5 613 VIORA CHEBET POLICE SERVICE 40.73
6 566 BETTY CHEBET POLICE SERVICE 39.85
7 540 DELIPINAH NYAMBASORA NYANZA SOUTH 37.79
8 456 DAMACLINE NYAKERURI NYANZA NORTH 36.66
Tripple Jump Men
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 088 ELIJAH KIMITEI AKDF 16.40
2 649 ISAAC KIRWA POLICE SERVICE 16.25
3 648 BARNABAS KALABATA POLICE SERVICE 16.13
4 160 JUSTUS CHUMBA CENTRAL RIFT 15.53
5 582 SHADRACK CHOMBOI POLICE SERVICE 15.34
6 080 AMOS KIPSAINA AKDF 15.23
7 132 JOHN KARIUKI CENTRAL REGION 15.17
8 068 DAVID LIMO AKDF 14.75
Javelin Men
Position Bib. Athlete Affiliate Performance Comments
1 615 JULIUS YEGO POLICE SERVICE 80.02
2 232 MICHAEL RONO COAST 69.09
3 084 SAMMY KESKENY AKDF 68.51
4 616 FRED KOGO POLICE SERVICE 67.71
5 086 ALEX KIPROTICH AKDF 67.28
6 231 NELSON YEGO COAST 64.08
7 085 GILBERT BETT AKDF 64.48
8 132 JOHN KARIUKI CENTRAL 59.18
HEPTATHLON RESULTS
Position Bib. Name Affliate Points Comments
1 022 PRISCILLA JABUNDA AKDF 4396
2 064 JACKLINE CHERUTO AKDF 3651
3 076 RHODA MUMBO AKDF 3100
4 1987 DOROTHY GAKII CENTRAL 3660
5 1985 AGNES KANGOGO COAST 3203
6 1986 KAWIRA MAROO COAST 2951
1994 GLADYS RUTO POLICE _
DECATHLON RESULTS
Position Bib. Name Affliate Points Comments
1 062 VINCENT TARUS AKDF 6871
2 572 ANDREW MUIRURI POLICE 6055
3 1998 GILBERT KOECH POLICE 5863
4 1988 SHADRACK MARU CENTRAL RIFT 4953
5 188 CORNELIUS TUWEI AKDF 4940
6 1622 MOSES RONO TOWET COAST 4933
7 1989 ERICK CHEPKWONY POLICE 4520
8 1997 JAMES KIMATA POLICE 4290
9 991 DUNCAN KOLI WESTERN 3749
10 946 GLOBA ERICK WESTERN 3518
11 1621 SAMUEL OMONDI COAST 2768
12 1990 ALEXANDER TUM POLICE 1796
© hardloopnieuws.nl
Reacties
Geen reacties.
Al een account, log hier in.